Tourmaster.com.ua

  • Одесса, Успенская
  • Одесса, Пушкинская
  • Николаев
  • Киев

ул. Успенская 83/85

(048) 732-38-04, 725-02-22
(097) 800-22-00, (050) 309-22-00

ул. Пушкинская 65

(048) 780-05-04, 36-26-87
(063) 218-73-10

ул. Декабристов 19

(0512) 71-26-73, (063) 705-40-35
(097) 874-96-65, (066) 164-31-30

(044) 383-60-31

В Прагу за мечтой
Даты выезда Вылеты каждый день (май - август)
Длительность 5 дней
Транспорт Авиа
Цена от 353 евро
Вылеты из Киева

Отели категории 3*

Отель От До ½ DBL SNGL EXB CHILD Расположение отеля
Dům 3* 01.04.11 01.09.11 353 401 353 329 до центра на общ транспорте
Pension Europa 3* 01.04.11 01.09.11 360 406 355 336
Ambra 3* 01.04.11 01.09.11 364 420 350 339
Gloria 3* 01.04.11 22.04.11 378 429 378 346 до центра на общ транспорте
22.04.11 27.04.11 483 587 387 350
07.05.11 01.06.11 401 471 378 346
01.06.11 10.06.11 456 548 385 349
10.06.11 01.09.11 378 429 378 346
Victoria 3* 01.04.11 22.04.11 378 429 378 346 до центра на общ транспорте
22.04.11 27.04.11 483 587 387 350
07.05.11 01.06.11 401 471 378 346
01.06.11 10.06.11 456 548 385 349
10.06.11 01.09.11 378 429 378 346
Olympik Tristar 3* 01.04.11 22.04.11 380 438 355 336 до центра на общ транспорте
22.04.11 29.04.11 459 568 448 378
07.05.11 01.06.11 380 438 355 336
01.06.11 10.06.11 378 429 356 336
10.06.11 01.09.11 376 420 357 336
Atos 3* 01.04.11 22.04.11 390 452 378 346 центр
22.04.11 29.04.11 506 638 383 346
07.05.11 01.06.11 425 499 378 346
01.06.11 10.06.11 477 592 382 346
10.06.11 01.09.11 390 452 378 346
Geo 3* 01.04.11 29.04.11 394 452 380 346 до центра на общ транспорте
07.05.11 10.05.11 434 508 413 364
10.05.11 01.09.11 394 452 380 346
AXA 3* 01.04.11 15.04.11 397 457 364 364 центр
15.04.11 29.04.11 432 550 392 378
07.05.11 15.06.11 432 550 392 378
15.06.11 01.09.11 420 527 387 378
Olšanka 3* 01.04.11 21.04.11 406 443 399 299 до центра на общ транспорте
21.04.11 29.04.11 483 592 441 299
07.05.11 14.06.11 406 443 399 299
14.06.11 19.08.11 371 422 371 299
19.08.11 01.09.11 406 443 399 299
Ibis Karlín 3* 01.04.11 22.04.11 399 476 364 299 до центра на общ транспорте
22.04.11 05.06.11 411 503 364 299
05.06.11 01.09.11 399 476 364 299
Ibis Praha Mala Strana 3* 01.04.11 22.04.11 411 499 364 299 до центра на общ транспорте
22.04.11 05.06.11 420 527 364 299
05.06.11 01.09.11 411 499 364 299
Ibis Praha Wenceslas Sq 3* 01.04.11 22.04.11 425 522 - 299 центр
22.04.11 05.06.11 457 587 - 299
05.06.11 01.09.11 425 522 - 299
Jerome House 3* 01.04.11 29.04.11 448 554 401 355 центр
07.05.11 12.06.11 448 554 401 355
12.06.11 01.09.11 438 531 401 355
Ibis Praha Old Town 3* 01.04.11 22.04.11 438 559 - 299 центр
22.04.11 05.06.11 485 652 - 299
05.06.11 01.09.11 438 559 - 299
Central 3* 01.04.11 01.06.11 478 592 364 336 центр
01.06.11 01.08.11 434 522 364 336
01.08.11 01.09.11 478 592 364 336
Haštal 3* 01.04.11 03.07.11 483 643 - - центр
03.07.11 01.09.11 436 550 - -

Отели категории 4*

Отель От До ½ DBL SNGL EXB CHILD Расположение отеля
Ehrlich 4* 01.04.11 15.04.11 399 471 383 355 до центра на общ транспорте
15.04.11 22.04.11 452 564 406 380
22.04.11 29.04.11 657 986 559 448
07.05.11 16.06.11 452 564 406 369
16.06.11 01.09.11 429 527 406 369
Iris 4* 01.04.11 12.06.11 418 499 401 299 до центра на общ транспорте
12.06.11 01.09.11 394 462 378 299
Residence Agnes 4* 01.04.11 22.04.11 429 503 383 346 центр
22.04.11 29.04.11 582 800 476 392
07.05.11 01.06.11 476 596 383 346
01.06.11 10.06.11 544 726 452 380
10.06.11 01.09.11 429 503 383 346
Novotel Praha Wenceslas Sq 4* 01.04.11 22.04.11 462 596 457 299 центр
22.04.11 05.06.11 506 680 457 299
05.06.11 01.09.11 462 596 457 299
Century Old Town 4* 01.04.11 22.04.11 471 615 - 299 центр
22.04.11 05.06.11 517 703 - 299
05.06.11 01.09.11 471 615 - 299
Green Garden 4* 01.04.11 22.04.11 473 615 448 299 центр
22.04.11 29.04.11 531 731 448 299
07.05.11 01.06.11 473 615 448 299
01.06.11 14.06.11 531 731 448 299
14.06.11 01.07.11 473 615 448 299
01.07.11 01.09.11 450 568 448 299
Astoria 4* 01.04.11 26.06.11 478 652 471 392 центр
26.06.11 01.09.11 450 596 425 369
Metropol 4* 01.04.11 25.06.11 480 652 - - центр
25.06.11 01.09.11 450 596 - -
Amarilis 4* 01.04.11 29.04.11 494 638 471 387 центр
07.05.11 25.06.11 494 638 471 387
25.06.11 01.09.11 462 573 443 374
Adria 4* 01.04.11 22.04.11 479 616 - - центр
22.04.11 04.06.11 622 889 - -
04.06.11 01.09.11 479 616 - -
Liberty 4* 01.04.11 22.04.11 499 666 420 332 центр
22.04.11 01.06.11 536 749 443 332
01.06.11 26.06.11 499 666 420 332
26.06.11 01.09.11 480 629 411 332
Golden Tulip Terminus 4* 01.04.11 22.04.11 506 661 401 299 центр
22.04.11 29.04.11 541 731 401 299
07.05.11 01.07.11 506 661 401 299
01.07.11 01.09.11 471 592 401 299
Pod Věží 4* 01.04.11 22.04.11 515 684 420 - центр
22.04.11 29.04.11 550 754 420 -
07.05.11 23.06.11 515 684 420 -
01.07.11 29.09.11 480 615 420 -
Čertovka 4* 01.04.11 29.04.11 501 610 425 367 центр
07.05.11 17.05.11 534 661 425 367
17.05.11 01.06.11 501 610 425 367
01.06.11 01.09.11 441 550 425 367
Majestic Plaza 4* 01.04.11 21.04.11 545 782 494 299 центр
21.04.11 29.04.11 580 851 494 299
07.05.11 01.06.11 545 782 494 299
01.06.11 01.09.11 449 592 445 299
Yasmin 4* 01.04.11 20.04.11 557 805 494 299 центр
20.04.11 19.06.11 615 921 494 299
19.06.11 25.08.11 557 805 494 299
25.08.11 01.09.11 615 921 494 299
Grand Majestic Plaza 4* 01.04.11 21.04.11 557 805 494 299 центр
21.04.11 29.04.11 583 857 494 299
07.05.11 01.06.11 557 805 494 299
01.06.11 01.09.11 458 609 445 299

Отели категории 5*
Отель От ½ DBL SNGL EXB CHILD Расположение отеля
Corinthia Hotel Prague 5* 01.04.11 476 647 401 355 до центра на общ
транспорте
22.04.11 510 717 401 355
17.06.11 476 647 401 355
Carlo IV 5* 01.04.11 571 833 - - центр
22.04.11 672 1036 - -
07.05.11 687 1065 - -
21.05.11 756 1204 - -
14.08.11 666 1024 - -
Royal Palace 5* 01.04.11 580 833 452 299 центр
22.04.11 731 1134 452 299
07.05.11 580 833 452 299
01.07.11 543 763 452 299
Art Deco Imperial 5* 01.04.11 615 921 541 299 центр
07.05.11 664 1018 541 299
01.07.11 606 902 541 299
Ambassador 5* 01.04.11 675 995 499 406 центр
21.04.11 711 1063 499 406
07.05.11 675 995 499 406
01.07.11 564 796 452 383
Kings Court 5* 01.04.11 677 1046 541 299 центр
01.07.11 513 720 480 299

Регулярная экскурсионная программа:

Пн
Утро. Обзорная экскурсия «Тайны, что поведала Прага» (в стоимости тура)

Вечер. Пешеходная экскурсия «Пивной марафон» (40€), с дегустацией 11 разных сортов пива.
Вт
Утро. Автобусная экскурсия «Вас приглашает Вена» (60€).
Ср
Утро. Обзорная экскурсия «Незнакомые звёзды над Прагой» (в стоимости тура)

Обед. Автобусная экскурсия «Серебряный город - Кутна Гора» (30€).
Чт
Утро. Автобусная экскурсия «Город живой воды - Карловы Вары» (30€)
Пт
Утро. Обзорная экскурсия «Тайны, что поведала Прага» (в стоимости тура)

Вечер. Автобусная экскурсия в замок Детенице (45€, вкл. ужин и развлекательную программу в средневековой корчме)
Сб
а) Утро. Автобусная экскурсия в древнюю столицу Саксонии - город Дрезден (40€)
либо 

б) Утро. Автобусная экскурсия в «Южную Чехию: Чешский Крумлов и замок Глубока над Влтавой» (40€)
Вс
а) Утро. Обзорная экскурсия «Незнакомые звёзды над Прагой» (в стоимости тура)

б) Обед. Автобусная экскурсия в замок Карлштейн (30 €)

Важно:
Стоимость включает: Стоимость не включает:
  • перелет Киев (Одесса) - Прага - Киев (Одесса)
  • проживание в выбранном отеле на базе завтраков
  • трансфер аэропорт-отель-аэропорт (групповой)
  • страхование
  • 2 обзорные экскурсии по Праге
  • карта центральной части Праги
  • поздравление именинников


  • консульский сбор 35€/чел
  • дополнительные экскурсии
  • личные расходы, проезд в общ. транспорте, сувениры и т.д.
  • возможная доплата по тарифу на авиаперевозки, при отсутствии на момент бронирования блочных мест либо мест по минимальному тарифу на рейсах авиакомпаний
  • минимальная доплата за перелет из Одессы - 110 евро/чел
  • минимальная доплата за перелет из Донецка, Харькова, Днепропетровска, Львова (через Вену) - 90 евро/чел