| 9М ("троянда донбасу") | МОСКВА ДОНЕЦК | круглогодично ежедневно | 8.33 | 8.33 | |
| 10Д ("троянда донбасу") | ДОНЕЦК МОСКВА | круглогодично ежедневно | 14.44 | 10.36 | |
| 10Д беспересадочный вагон | ДОНЕЦК ИВАНО-ФРАНКОВСК | круглогодично ежедневно | 14.44 | 5.16 | |
| 21Д | ДОНЕЦК ЛЬВОВ | круглогодично по четным | 13.49 | 14.33 | |
| 21Д беспересадочный вагон | ДОНЕЦК СОЛОТВИНО | круглогодично по 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26 числам кажд.месяца | 13.49 | 9.47 | |
| 22Л | ЛЬВОВ ДОНЕЦК | круглогодично по нечетным | 16.50 | 16.50 | |
| 37Д ("донбас" ) | ДОНЕЦК КИЕВ | круглогодично ежедневно; отменен 31.12.09 | 19.20 | 7.01 | |
| 37Д беспересадочный вагон | ДОНЕЦК БЕРЛИН | 27.11.09 | 19.20 | 9.24 | |
| 37Д беспересадочный вагон | ДОНЕЦК БЕРЛИН | 18/10-6/12.2009 по пятницам и воскресеньям, кроме 27.11.09 | 19.20 | 9.09 | |
| 37Д беспересадочный вагон | ДОНЕЦК БЕРЛИН | 11.12.09-28.05.10 и 8.10-5.12.10 по пятницам и воскресеньям | 19.20 | 9.09 | |
| 38К ("донбас" ) | КИЕВ ДОНЕЦК | круглогодично ежедневно; отменен 1.01.10 | 7.10 | 7.10 | |
| 47Д ("горняк" ) | ДОНЕЦК СЕВАСТОПОЛЬ | круглогодично ежедневно, кроме 20, 21.11.09; отменен 31.12.09 | 20.13 | 7.30 | |
| 47Д ("горняк" ) | ДОНЕЦК СЕВАСТОПОЛЬ | 20,21.11.09 | 20.13 | 8.10 | |
| 48П ("горняк" ) | СЕВАСТОПОЛЬ ДОНЕЦК | круглогодично ежедневно; отменен 1.01.10 | 5.50 | 5.50 | |
| 53 беспересадочный вагон | ВЛАДИВОСТОК ДОНЕЦК | с 8.01.2010 по 4, 8, 10, 14, 18, 22, 26, 30 числам каждого месяца | 8.33 | 8.33 | |
| 53 беспересадочный вагон | ВЛАДИВОСТОК ДОНЕЦК | 12.10.09-6.01.2010 по четным | 8.33 | 8.33 | |
| 70Л | ЛЬВОВ МАРИУПОЛЬ | круглогодично по четным; 11.11.09 до ст.донецк под №22 | 16.50 | 17.20 | 20.00 |
| 70Л беспересадочный вагон | СОЛОТВИНО МАРИУПОЛЬ | круглогодично по 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27 числам каждого месяца | 16.50 | 17.20 | 20.00 |
| 70Д | МАРИУПОЛЬ ЛЬВОВ | круглогод.по нечет; 10.11 от ст.донецк под №21; 17.11.09 след.измен.маршр.от ст.знаменка, приб.14:33 | 13.00 | 13.49 | 13.07 |
| 70Д беспересадочный вагон | МАРИУПОЛЬ СОЛОТВИНО | круглогодично по 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25 числам каждого месяца | 13.00 | 13.49 | 9.47 |
| 77 | МОСКВА МАРИУПОЛЬ | круглогодично ежедневно | 12.30 | 12.36 | 15.05 |
| 78 | МАРИУПОЛЬ МОСКВА | круглогодично ежедневно | 13.25 | 13.32 | 11.09 |
| 83Д ("азов" ) | МАРИУПОЛЬ КИЕВ | с 1.10.09 ежедневно | 19.27 | 19.42 | 8.45 |
| 84К ("азов" ) | КИЕВ МАРИУПОЛЬ | с 1.10.09 ежедневно | 6.00 | 6.15 | 8.47 |
| 95 | ДОНЕЦК ОДЕССА | круглогодично по нечетным | 16.57 | 9.17 | |
| 96 | ОДЕССА ДОНЕЦК | круглогодично по четным | 7.50 | 7.50 | |
| 113Ц ("уголек" ) | МОСКВА ДОНЕЦК | круглогодично по четным | 11.22 | 11.22 | |
| 113Ц ("уголек" ) | МОСКВА ДОНЕЦК | круглогодично по четным | 10.32 | 10.32 | |
| 114Д ("уголек" ) | ДОНЕЦК МОСКВА | круглогодично по нечетным | 8.23 | 5.24 | |
| 114Д ("уголек" ) | ДОНЕЦК МОСКВА | круглогодично по нечетным | 8.36 | 5.24 | |
| 120 | ДОНЕЦК КИЕВ | 1.10-1.11.09 по 4, 7, 2 дням недели; 2.11.09-31.01.10 ежедневно (кроме 30, 31.12.09) | 18.08 | 9.26 | |
| 120К | КИЕВ ДОНЕЦК | 25.12.09-11.01.10 ежедневно (кроме 31.12.09, 1.01.10) | 10.54 | 10.54 | |
| 120К | КИЕВ ДОНЕЦК | 2.10-2.11.09 по 5, 1, 3 дням недели; 3.11-24.12.09 и 12.01-1.02.10 ежедневно | 10.54 | 10.54 | |
| 171 ("промінь") | ХАРЬКОВ ДОНЕЦК | круглогодично ежедневно, кроме 10.11.09 и с 24.11.09 по вторникам | 20.23 | 20.23 | |
| 172 ("промінь") | ДОНЕЦК ХАРЬКОВ | круглогодично ежедневно, кроме 10.11.09 и с 24.11.09 по вторникам | 23.30 | 6.22 | |
| 337 | МОСКВА ДОНЕЦК | круглогодично ежедневно | 0.24 | 0.24 | |
| 338 беспересадочный вагон | ДОНЕЦК ВЛАДИВОСТОК | с 30.12.09 по 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30 числам каждого месяца | 11.53 | 4.34 | |
| 338 беспересадочный вагон | ДОНЕЦК ВЛАДИВОСТОК | 8.10-28.12.09 по четным | 11.53 | 4.34 | |
| 338Д | ДОНЕЦК МОСКВА | круглогодично ежедневно | 11.53 | 16.27 | |
| 342 | ЛУГАНСК СИМФЕРОПОЛЬ | круглогодично ежедневно | 23.38 | 23.45 | 12.35 |
| 342Д | СИМФЕРОПОЛЬ ЛУГАНСК | круглогодично ежедневно | 5.33 | 5.43 | 10.39 |
| 347 | С.ПЕТЕРБУРГ МАРИУПОЛЬ | круглогодично по четным | 6.48 | 6.52 | 9.10 |
| 348 | МАРИУПОЛЬ С.ПЕТЕРБУРГ | круглогодично по четным | 19.02 | 19.07 | 12.04 |
| 350 беспересадочный вагон | ИВАНО-ФРАНКОВСК ДОНЕЦК | круглогодично ежедневно | 8.33 | 8.33 | |
| 363Д беспересадочный вагон | ЯСИНОВАТАЯ ГАЙВОРОН | круглогодично по нечетным | 15.22 | 15.50 | 12.38 |
| 363Ш | УМАНЬ ЯСИНОВАТАЯ | круглогодично по четным | 9.33 | 9.58 | 10.23 |
| 363Д | ЯСИНОВАТАЯ УМАНЬ | круглогодично по нечетным | 15.22 | 15.50 | 8.25 |
| 384 | МИНСК МАРИУПОЛЬ | круглогодично по нечетным | 4.34 | 4.38 | 7.10 |
| 384Д беспересадочный вагон | МАРИУПОЛЬ ВИТЕБСК | круглогодично по нечетным | 14.44 | 14.52 | 23.50 |
| 384Д | МАРИУПОЛЬ МИНСК | круглогодично по нечетным | 14.44 | 14.52 | 20.46 |
| 384 беспересадочный вагон | ВИТЕБСК МАРИУПОЛЬ | круглогодично по нечетным | 4.34 | 4.38 | 7.10 |
| 386 | ВОРОНЕЖ МАРИУПОЛЬ | с 4.11 по 4,8,12,16,20,24,28 числам каждого месяца | 10.22 | 10.26 | 13.00 |
| 386Д | МАРИУПОЛЬ ВОРОНЕЖ | с 3.11 по 3,7,11,15,19,23,27 числам каждого месяца | 19.02 | 19.07 | 13.45 |
| 391Ш | ХЕРСОН ЯСИНОВАТАЯ | 5, 9.10.09; 11.10.09-11.04.10 по 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27 числам каждого месяца; с 13.04.10 по нечетным | 7.05 | 7.12 | 7.37 |
| 391Д | ЯСИНОВАТАЯ ХЕРСОН | 4, 8.10.09; 10.10.09-10.04.10 по 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26 числам каждого месяца; с 12.04.10 по четным | 17.11 | 17.20 | 10.38 |
| 441 беспересадочный вагон | БЕРЛИН ДОНЕЦК | 29.11.09 | 7.10 | 7.10 | |
| 441 беспересадочный вагон | БЕРЛИН ДОНЕЦК | 20/10-8/12.2009 по воскресеньям, вторникам, кроме 29.11.09 | 7.10 | 7.10 | |
| 441 беспересадочный вагон | БЕРЛИН ДОНЕЦК | 13.12.09-30.05.10 и 10.10-7.12.10 по воскресеньям, вторникам | 7.10 | 7.10 | |
| 601Л беспересадочный вагон | СОЛОТВИНО ДОНЕЦК | круглогодично по 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 числам каждого месяца | 16.50 | 16.50 | |
| 616Д | МАРИУПОЛЬ ПОЛТАВА | круглогодично по нечетным; с 13.11.09 по четным | 22.23 | 22.28 | 9.05 |
| 616 | ПОЛТАВА МАРИУПОЛЬ | круглогодично по четным; с 12.11.09 по нечетным; отменен 31.12.09 | 5.46 | 5.50 | 8.32 |
| 620С ("донецкий" ) | РОСТОВ ДОНЕЦК | по 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30 числам каждого месяца; с 16.12.09 по четным | 18.00 | 18.00 | |
| 620Д ("донецкий" ) | ДОНЕЦК РОСТОВ | по 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29 числам каждого месяца; с 15.12.09 по нечетным | 22.14 | 6.33 | |
| 621О ("белая акация") | ХАРЬКОВ МАРИУПОЛЬ | круглогодично ежедневно | 6.39 | 7.00 | 10.14 |
| 622Д ("белая акация") | МАРИУПОЛЬ ХАРЬКОВ | круглогодично ежедневно | 21.08 | 21.18 | 5.00 |
| 809 | ЯСИНОВАТАЯ-СЛАВ МАРИУПОЛЬ | круглогодично ежедневно, кроме сред и четвергов до 31.10.09 | 10.09 | 10.13 | 12.50 |
| 812 | МАРИУПОЛЬ ЯСИНОВАТАЯ-СЛАВ | круглогодично ежедневно, кроме сред и четвергов до 31.10.09 | 16.04 | 16.08 | 18.53 |
| 813 ("східний експрес") | ДОНЕЦК ДНЕПРОПЕТРОВСК | круглогодично ежедневно, кроме вторника, отменен 26.11.09 | 10.49 | 14.15 | |
| 814 ("східний експрес") | ДНЕПРОПЕТРОВСК ДОНЕЦК | круглогодично ежедневно,кроме вторника | 10.25 | 10.25 | |
| 815 ("східний експрес") | ДОНЕЦК ДНЕПРОПЕТРОВСК | кругл ежедневно,кроме вторника | 18.34 | 21.58 | |
| 816 ("східний експрес") | ДНЕПРОПЕТРОВСК ДОНЕЦК | круглогодично ежедневно, кроме вторника, отменен 26.11.09 | 18.10 | 18.10 | |
| 817 | ИЛОВАЙСК МЕЛИТОПОЛЬ | круглогодично по воскресеньям,средам,пятницам | 13.19 | 13.24 | 20.10 |
| 818 | МЕЛИТОПОЛЬ ИЛОВАЙСК | круглогодично по понедельникам,четвергам,субботам | 15.54 | 15.59 | 17.41 |
| 819 | ЛУГАНСК ДОНЕЦК | круглогодично ежедневно, кроме четвергов | 9.59 | 9.59 | |
| 820 | ДОНЕЦК ЛУГАНСК | круглогодично ежедневно, кроме сред | 16.26 | 20.00 | |
| 964 беспересадочный вагон | ГАЙВОРОН ЯСИНОВАТАЯ | круглогодично по четным | 9.33 | 9.58 | 10.23 |
