| 3 беспересадочный вагон | КАРАГАНДЫ КИЕВ | круглогодично по вторникам, воскресеньям | 1.46 | 2.11 | 9.52 |
| 7А | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ СЕВАСТОПОЛЬ | 6.11-19.12.09 и 13.01-14.04.10 по 5, 6, 1, 3 дням недели;21.12.09-11.01.10 и с 16.04.10 ежедневно | 16.55 | 17.28 | 5.05 |
| 8П | СЕВАСТОПОЛЬ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | 8.11-21.12.09, 15.01-16.04.10 по 7, 1, 3, 5 дням недели; 23.12.09-13.01 и с 18.04.10 ежедневно | 10.26 | 10.56 | 10.08 |
| 9М беспересадочный вагон | МОСКВА КУПЯНСК | круглогодично ежедневно; отменен 1.01.10 | 2.05 | 4.54 | 7.26 |
| 9М ("троянда донбасу") | МОСКВА ДОНЕЦК | круглогодично ежедневно | 2.05 | 2.44 | 8.33 |
| 10Д беспересадочный вагон | ДОНЕЦК ИВАНО-ФРАНКОВСК | круглогодично ежедневно | 20.43 | 23.38 | 5.16 |
| 10Д ("троянда донбасу") | ДОНЕЦК МОСКВА | круглогодично ежедневно | 20.43 | 21.15 | 10.36 |
| 13Л беспересадочный вагон | УЖГОРОД КУПЯНСК | круглогодично по четным | 22.53 | 4.54 | 7.26 |
| 13 | ХАРЬКОВ УЖГОРОД | круглогодично ежедневно | 11.01 | 12.35 | |
| 13Л | УЖГОРОД ХАРЬКОВ | круглогодично ежедневно | 22.53 | 22.53 | |
| 15Г ("приднепровье" ) | МОСКВА ДНЕПРОПЕТРОВСК | круглогодично ежедневно | 2.46 | 3.13 | 7.41 |
| 16П ("приднепровье" ) | ДНЕПРОПЕТРОВСК МОСКВА | круглогодично ежедневно | 18.48 | 19.28 | 9.06 |
| 16 беспересадочный вагон | ДНЕПРОПЕТРОВСК ВЛАДИВОСТОК | круглогодично 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 числа каждого месяца | 18.48 | 20.00 | 2.51 |
| 16 беспересадочный вагон | ДНЕПРОПЕТРОВСК АСТАНА | круглогодично по 7 и 2 дням недели | 18.48 | 1.47 | 23.48 |
| 17Й | МОСКВА КУР. СЕВАСТОПОЛЬ | круглогодично ежедневно | 22.45 | 23.10 | 10.45 |
| 18 | СЕВАСТОПОЛЬ МОСКВА КУР. | круглогодично ежедневно | 4.54 | 5.14 | 19.34 |
| 19Й ("николай конарев") | МОСКВА ХАРЬКОВ | круглогодично ежедневно; отменен 1.01.10 | 9.23 | 9.23 | |
| 20О ("николай конарев") | ХАРЬКОВ МОСКВА | круглогодично ежедневно; отменен 31.12.09 | 19.35 | 9.42 | |
| 23С | МОСКВА АДЛЕР | 28.10-24.12.09 , 12.01-30.05.10 по четным, 25.12.09-11.01.10 ежедневно | 6.32 | 6.48 | 8.49 |
| 24С | АДЛЕР МОСКВА | 26.10-22.12.09 , 10.01-28.05.10 по четным, 23.12.09-9.01.10 ежедневно | 18.30 | 19.14 | 9.24 |
| 25Ч | МОСКВА ЕВПАТОРИЯ | 27.12.09-11.01.10 ежедневно (кроме 2,10.01.10) | 20.36 | 21.16 | 7.16 |
| 26 | ЕВПАТОРИЯ МОСКВА | 25.12.09-9.01.10 ежедневно (кроме 31.12.09) | 5.41 | 6.01 | 20.14 |
| 27С | КИСЛОВОДСК МОСКВА | 26.10-22.12.09 , 10.01-28.05.10 по четным, 23.12.09-9.01.10 ежедневно | 18.30 | 19.14 | 9.24 |
| 27М | МОСКВА КИСЛОВОДСК | 25.10; 28.10-24.12.09 , 12.01-30.05.10 по четным, 25.12.09-11.01.10 ежедневно | 5.56 | 6.48 | 8.20 |
| 30П ("тургенев" ) | СИМФЕРОПОЛЬ МОСКВА | 31.05-2.10.09 ежедневно; 31.12.09 след.по маршруту днепропетровск-орел, отпр.19:29 | 23.55 | 0.34 | 14.44 |
| 38С беспересадочный вагон | АДЛЕР ПОЛТАВА | с 4.06.2009 по четным | 12.57 | 18.08 | 20.25 |
| 38С | АДЛЕР МИНСК | круглогодично по четным | 12.57 | 13.37 | 6.46 |
| 38Б | МИНСК АДЛЕР | круглогодично по четным | 12.37 | 13.09 | 11.47 |
| 045И беспересадочный вагон | ЧЕЛЯБИНСК КИЕВ | 8, 22/11; 6, 20/12-2009; 10, 24, 31/01; 14, 28/02; 14/03; 4, 18/04; 2, 16/05-2010 | 1.46 | 2.11 | 9.52 |
| 53 беспересадочный вагон | ВЛАДИВОСТОК ДОНЕЦК | с 8.01.2010 по 4, 8, 10, 14, 18, 22, 26, 30 числам каждого месяца | 23.00 | 2.44 | 8.33 |
| 53Э беспересадочный вагон | ВЛАДИВОСТОК КИЕВ | с 12.10.09 по четным; 24.12.09 след.изменен.маршрутом на участке харьков-киев, приб.9:52 | 23.00 | 2.28 | 11.34 |
| 53Э | ВЛАДИВОСТОК ХАРЬКОВ | с 12.10.09 по четным | 23.00 | 23.00 | |
| 53 беспересадочный вагон | ВЛАДИВОСТОК ДОНЕЦК | 12.10.09-6.01.2010 по четным | 23.00 | 2.44 | 8.33 |
| 53О | ХАРЬКОВ ВЛАДИВОСТОК | с 8.10.09 по четным | 20.00 | 4.34 | |
| 53 беспересадочный вагон | ВЛАДИВОСТОК ДНЕПРОПЕТРОВСК | круглогодично 2, 6, 12, 16, 20, 24, 28 числа каждого месяца | 23.00 | 3.13 | 7.41 |
| 55 | СИМФЕРОПОЛЬ СУМЫ | 10.11, 13.11-25.12.09, 13.01-21.04.10 по нечетным | 3.07 | 3.37 | 7.35 |
| 56П | СИМФЕРОПОЛЬ СУМЫ | до 11.11, 27.12.09-11.01.10, с 23.04.10 по нечетным | 2.55 | 3.20 | 7.35 |
| 56О | СУМЫ СИМФЕРОПОЛЬ | до 10.11, 26.12.09-10.01.10, с 22.04.10 по четным | 1.06 | 1.30 | 11.15 |
| 57 | ХАРЬКОВ ЧЕРНИГОВ | с 11.09.09 по нечетным | 0.50 | 10.53 | |
| 58К | ЧЕРНИГОВ ХАРЬКОВ | с 11.09.09 по нечетным | 7.43 | 7.43 | |
| 59О ("чайка" ) | ХАРЬКОВ ОДЕССА | круглогодично ежедневно; отменен 1.01.10 | 18.08 | 8.19 | |
| 60Д ("чайка" ) | ОДЕССА ХАРЬКОВ | круглогодично ежедневно; отменен 31.12.09 | 8.50 | 8.50 | |
| 60 беспересадочный вагон | ПОЛТАВА САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | круглогодично по четным | 8.50 | 11.05 | 10.25 |
| 63О ("оберiг" ) | ХАРЬКОВ КИЕВ | круглогодично ежедневно; отменен 31.12.09 | 22.55 | 7.15 | |
| 63 беспересадочный вагон | ХАРЬКОВ СОФИЯ | до 6.06.2009 и 5.09 - 5.12.2009 по субботам; отменен 21.11.09 | 22.55 | 6.00 | |
| 64К ("оберiг" ) | КИЕВ ХАРЬКОВ | круглогодично ежедневно; отменен 1.01.10 | 6.21 | 6.21 | |
| 65 | МОСКВА НИКОЛАЕВ | круглогодично ежедневно, 4, 10.11.09 без захода на ст.синельниково-2 | 7.05 | 7.40 | 20.25 |
| 66Ш | НИКОЛАЕВ МОСКВА | круглогодично ежедневно | 2.02 | 2.34 | 16.10 |
| 67М (" крим " ) | МОСКВА СИМФЕРОПОЛЬ | с 4.10.2009 ежедневно | 3.06 | 3.39 | 13.02 |
| 67М беспересадочный вагон (" крим " ) | МОСКВА ЕВПАТОРИЯ | 4.10-25.12.09, с 12.01.10 ежедневно; 26, 27, 28, 29, 30.11, 1, 2, 3.12.09 отменен | 3.06 | 3.39 | 15.30 |
| 68 беспересадочный вагон | СИМФЕРОПОЛЬ КАЛИНИНГРАД | с 14.11.09 по четным | 21.30 | 0.50 | 8.56 |
| 68П (" крим " ) | СИМФЕРОПОЛЬ МОСКВА | с 3.10.2009 ежедневно | 21.30 | 22.03 | 11.15 |
| 68П беспересадочный вагон (" крим " ) | ЕВПАТОРИЯ МОСКВА | 3.10-24.12.09, с 11.01.10 ежедневно; 25, 26, 27, 28, 29, 30.11, 1, 2.12.09 отменен | 21.30 | 22.03 | 11.15 |
| 69Ч | МОСКВА БЕРДЯНСК | 26.12.09-12.01.10 по четным | 4.19 | 5.00 | 15.10 |
| 70П | БЕРДЯНСК МОСКВА | 25.12.09-11.01.10 по нечетным (кроме 31.12.09) | 19.53 | 20.26 | 10.30 |
| 73 | МОСКВА БЕРДЯНСК | 2.10-24.12.09, с 14.01.10 по четным | 8.07 | 8.27 | 19.15 |
| 73 | МОСКВА КУР. КРИВОЙ РОГ | 31.05-1.10.09 ежедневно; со 2.10.09 по четным; 29.12.09 до ст.днепропетровск под №255, приб.13:01 | 8.07 | 8.27 | 17.46 |
| 74 | КРИВОЙ РОГ МОСКВА КУР. | 31.05-30.09.09 ежедневно; с 1.10.09 по нечетным; 30.12.09 от ст.днепропетровск под №256, отпр.19:28 | 0.01 | 0.21 | 14.17 |
| 74 | БЕРДЯНСК МОСКВА | 1.10-23.12.09, с 13.01.10 по нечетным | 0.01 | 0.21 | 14.17 |
| 77 | МОСКВА МАРИУПОЛЬ | круглогодично ежедневно | 5.10 | 5.30 | 15.05 |
| 78 | МАРИУПОЛЬ МОСКВА | круглогодично ежедневно | 20.49 | 21.09 | 11.09 |
| 81П ("харкiв" ) | ХАРЬКОВ СИМФЕРОПОЛЬ | круглогодично ежедневно; 27.11 след.изм.распис.от ст.мелитополь, приб.7:45; отменен 31.12.09 | 21.22 | 6.38 | |
| 82 беспересадочный вагон | СИМФЕРОПОЛЬ КУПЯНСЬК | круглогодично ежедневно; отменен 1.01.10 | 7.50 | 12.38 | 15.07 |
| 82Д ("харкiв" ) | СИМФЕРОПОЛЬ ХАРЬКОВ | круглогодично ежедневно; отменен 1.01.10 | 7.50 | 7.50 | |
| 88 ("молодая гвардия") | ЛУГАНСК КИЕВ | круглогодично ежедневно; отменен 31.12.09 | 1.56 | 2.28 | 11.34 |
| 88 ("молодая гвардия") | КИЕВ ЛУГАНСК | круглогодично ежедневно; отменен 1.01.10 | 1.55 | 2.23 | 9.24 |
| 91О | МОСКВА ПОЛТАВА | круглогодично по нечетным | 3.45 | 4.12 | 6.31 |
| 92О | ПОЛТАВА МОСКВА | круглогодично по четным | 15.04 | 15.33 | 5.24 |
| 97 | МОСКВА КЕРЧЬ | 27.12.09-9.01.10 по нечетным (кроме 1.01.10) | 3.24 | 4.02 | 16.51 |
| 97 | МОСКВА КЕРЧЬ | 5.10-25.12.09, с 11.01.10 по нечетным | 3.24 | 4.02 | 16.51 |
| 98П | КЕРЧЬ МОСКВА | 26.12.09-8.01.10 по четным | 21.36 | 21.57 | 11.33 |
| 98П | КЕРЧЬ МОСКВА | 4.10-24.12.09, с 10.01.10 по четным | 21.36 | 21.57 | 11.33 |
| 100П | СИМФЕРОПОЛЬ МИНСК | с 22.10.09 по четным | 22.54 | 23.14 | 16.12 |
| 100Б | МИНСК СИМФЕРОПОЛЬ | с 21.10.09 по нечетным | 1.21 | 1.39 | 10.55 |
| 100П беспересадочный вагон | СИМФЕРОПОЛЬ КАЛИНИГРАД | с 24.10.09 по 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 числам каждого месяца | 22.54 | 23.14 | 8.56 |
| 107 | АСТАНА КИЕВ | круглогодично по 4,6,7,2 дням недели | 1.46 | 2.11 | 9.52 |
| 107 беспересадочный вагон | АСТАНА ДНЕПРОПЕТРОВСК | круглогодично по 4 и 6 дням недели | 1.46 | 3.13 | 7.41 |
| 108 беспересадочный вагон | КИЕВ ПАВЛОДАР | 11,13,25,27.11; 9,11,23,25.12.09 | 1.14 | 1.47 | 10.43 |
| 108 беспересадочный вагон | КИЕВ КОСТАНАЙ | с 25.11.09 по 3 дням недели | 1.14 | 1.47 | 20.15 |
| 108 беспересадочный вагон | КИЕВ КАРАГАНДЫ | круглогодично по средам, пятницам | 1.14 | 1.47 | 10.20 |
| 108К беспересадочный вагон | КИЕВ ЧЕЛЯБИНСК | 11, 25/11; 9, 23/12-2009; 13, 27/01; 3, 17/02; 3, 17/03; 7, 21/04; 5, 19/05-2010 | 1.14 | 1.47 | 8.32 |
| 108 | КИЕВ АСТАНА | круглогодично по 2,3,5,7 дням недели | 1.14 | 1.47 | 23.48 |
| 109 | АНАПА МИНСК | круглогодично по 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31(1) числам каждого месяца | 12.57 | 13.37 | 6.46 |
| 110Г | МИНСК АНАПА | круглогодично по 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29 числам каждого месяца | 12.37 | 13.09 | 11.05 |
| 111 ("слобожанщина") | ХАРЬКОВ ЛЬВОВ | круглогодично ежедневно; отменен 31.12.09 | 19.11 | 14.45 | |
| 112 ("слобожанщина") | ЛЬВОВ ХАРЬКОВ | круглогодично ежедневно; отменен 1.01.10 | 11.45 | 11.45 | |
| 113Ц ("уголек" ) | МОСКВА ДОНЕЦК | круглогодично по четным | 3.45 | 4.37 | 11.22 |
| 113Ц ("уголек" ) | МОСКВА ДОНЕЦК | круглогодично по четным | 3.45 | 4.08 | 10.32 |
| 114Д ("уголек" ) | ДОНЕЦК МОСКВА | круглогодично по нечетным | 14.54 | 15.33 | 5.24 |
| 114Д ("уголек" ) | ДОНЕЦК МОСКВА | круглогодично по нечетным | 15.13 | 15.33 | 5.24 |
| 115 беспересадочный вагон | ХАРЬКОВ ПРАГА | по понедельникам до 10.12.09 | 7.12 | 6.54 | |
| 115 ("вечірні зорі") | ХАРЬКОВ ТРУСКАВЕЦ | круглогодично ежедневно | 7.12 | 6.16 | |
| 115 беспересадочный вагон | ХАРЬКОВ ХМЕЛЬНИЦКИЙ | круглогодично по нечетным | 7.12 | 3.26 | |
| 116 беспересадочный вагон | ТРУСКАВЕЦ ДЕБАЛЬЦЕВО | круглогодично по нечетным | 10.20 | 12.38 | 1.29 |
| 116 ("вечірні зорі") | ТРУСКАВЕЦ ХАРЬКОВ | круглогодично ежедневно | 10.20 | 10.20 | |
| 118 беспересадочный вагон | КУПЯНСК ИВАНО-ФРАНКОВСК | с 3.06.09 круглогодично по нечетным | 20.11 | 23.38 | 5.16 |
| 118 | ХМЕЛЬНИЦКИЙ ДЕБАЛЬЦЕВО | круглогодично ежедневно | 4.17 | 4.54 | 13.35 |
| 118 беспересадочный вагон | КУПЯНСК МОСКВА | круглогодично ежедневно; отменен 31.12.09 | 20.11 | 21.15 | 10.36 |
| 118 | ДЕБАЛЬЦЕВО ХМЕЛЬНИЦКИЙ | круглогодично ежедневно | 20.11 | 20.45 | 11.36 |
| 118 беспересадочный вагон | КУПЯНСК СИМФЕРОПОЛЬ | круглогодично ежедневно; отменен 31.12.09 | 20.11 | 21.22 | 6.38 |
| 131 | ХАРЬКОВ СУМЫ | круглогодично ежедневно | 15.05 | 18.40 | |
| 132 | СУМЫ ХАРЬКОВ | круглогодично ежедневно | 10.38 | 10.38 | |
| 137 | СУМЫ СИМФЕРОПОЛЬ | 9.11, 12.11-24.12.09, 12.01-20.04.10 по четным | 0.30 | 1.00 | 11.15 |
| 143 | С.ПЕТЕРБУРГ ХАРЬКОВ | круглогодично по нечетным | 12.23 | 12.23 | |
| 143 беспересадочный вагон | С.ПЕТЕРБУРГ ЛУГАНСК | круглогодично по нечетным | 12.23 | 15.05 | 21.54 |
| 143 беспересадочный вагон | С.ПЕТЕРБУРГ ПОЛТАВА | со 2.10.09 по нечетным | 12.23 | 18.08 | 20.25 |
| 143 беспересадочный вагон | С.ПЕТЕРБУРГ КУПЯНСК | круглогодично по нечетным | 12.23 | 16.35 | 19.12 |
| 144. | ХАРЬКОВ С.ПЕТЕРБУРГ | круглогодично по четным | 11.05 | 10.25 | |
| 145С беспересадочный вагон | КИСЛОВОДСК ПОЛТАВА | c 5/10/2009 по 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29 числам каждого месяца | 12.57 | 18.08 | 20.25 |
| 145С | КИСЛОВОДСК МИНСК | круглогодично по 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29 числам каждого месяца | 12.57 | 13.37 | 6.46 |
| 146Б | МИНСК КИСЛОВОДСК | круглогодично по 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27 числам каждого месяца | 12.37 | 13.09 | 11.10 |
| 148 беспересадочный вагон | КАЛИНИНГРАД СИМФЕРОПОЛЬ | с 22.10.09 по 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26 числам каждого месяца | 1.21 | 1.39 | 10.55 |
| 161Д ("столичний експрес" ) | ХАРЬКОВ КИЕВ | круглогодично ежедневно | 7.06 | 12.56 | |
| 162К ("столичний експрес" ) | КИЕВ ХАРЬКОВ | круглогодично ежедневно | 23.20 | 23.20 | |
| 163О ("столичний експрес" ) | ХАРЬКОВ КИЕВ | круглогодично ежедневно | 16.27 | 22.17 | |
| 164К ("столичний експрес" ) | КИЕВ ХАРЬКОВ | круглогодично ежедневно | 12.28 | 12.28 | |
| 171 ("промінь") | ХАРЬКОВ ДОНЕЦК | круглогодично ежедневно, кроме 10.11.09 и с 24.11.09 по вторникам | 14.25 | 20.23 | |
| 172 ("промінь") | ДОНЕЦК ХАРЬКОВ | круглогодично ежедневно, кроме 10.11.09 и с 24.11.09 по вторникам | 6.22 | 6.22 | |
| 175 ("південний експрес") | ХАРЬКОВ СИМФЕРОПОЛЬ | 2-30.06.09 по четным, 1.07-31.08.09 ежедневно, 2-30.09.09 по четным; 28, 29, 30.12.09 | 6.10 | 13.46 | |
| 176 ("південний експрес") | СИМФЕРОПОЛЬ ХАРЬКОВ | 2-30.06.09 по четным, 1.07-31.08.09 ежедневно, 2-30.09.09 по четным; 28, 29, 30.12.09 | 23.33 | 23.33 | |
| 177 | ХАРЬКОВ КРЕМЕНЧУГ | круглогодично ежедневно; отменен 31.12.09 | 16.34 | 20.07 | |
| 178 | КРЕМЕНЧУГ ХАРЬКОВ | круглогодично ежедневно; отменен 1.01.10 | 9.30 | 9.30 | |
| 179 ("харків"янин") | ХАРЬКОВ ЛУГАНСК | круглогодично ежедневно | 15.05 | 21.54 | |
| 180 беспересадочный вагон | ЛУГАНСК С.ПЕТЕРБУРГ | круглогодично по нечетным | 5.54 | 11.05 | 10.25 |
| 180 ("харків"янин") | ЛУГАНСК ХАРЬКОВ | круглогодично ежедневно | 5.54 | 5.54 | |
| 201 беспересадочный вагон | ПРАГА ХАРЬКОВ | по средам до 12.12.09 | 1.55 | 1.55 | |
| 203 | МОСКВА СЕВАСТОПОЛЬ | 21.06-1.10.09 ежедневно; 29,30.12.09 | 10.36 | 11.16 | 22.45 |
| 207 | МОСКВА СИМФЕРОПОЛЬ | 31.05.-1.09.09 ежедневно; 9,10.01.10 | 3.06 | 3.39 | 13.02 |
| 208П | СИМФЕРОПОЛЬ МОСКВА | 31.05.-31.08.09 ежедневно; 8,9.01.10 | 22.10 | 22.43 | 11.39 |
| 211 | МОСКВА ФЕОДОСИЯ | 5.10-25.12.09, с 11.01.10 по нечетным | 3.24 | 4.02 | 16.00 |
| 211 | МОСКВА КУР. ФЕОДОСИЯ | 26.12.09-10.01.10 по четным | 7.47 | 8.03 | 19.27 |
| 212 | ФЕОДОСИЯ МОСКВА КУР. | 25.12.09-9.01.10 по нечетным (кроме 31.12.09) | 1.11 | 1.31 | 15.57 |
| 212 | ФЕОДОСИЯ МОСКВА | 4.10-24.12.09, с 10.01.10 по четным | 21.36 | 21.57 | 11.33 |
| 219 | МОСКВА СИМФЕРОПОЛЬ | 3.01.10 | 19.53 | 20.26 | 5.37 |
| 220П | СИМФЕРОПОЛЬ МОСКВА | 4.01.10 | 17.46 | 18.18 | 8.03 |
| 221 | МОСКВА АДЛЕР | 26,28,30,31.12.09 до ст.харьков | 12.00 | 12.33 | 13.33 |
| 227 | С.ПЕТЕРБУРГ ГЛ. НОВОРОССИЙСК | 23,25,27,29.05.2010 | 10.10 | 10.47 | 10.12 |
| 228 | НОВОРОССИЙСК С.ПЕТЕРБУРГ ГЛ. | 24,26,28,30.05.2010 | 12.20 | 12.51 | 13.24 |
| 233 | МОСКВА СЕВАСТОПОЛЬ | 19.06-30.09.09 ежедневно, 29,30.12.09 и 1.01.10 | 3.13 | 3.33 | 15.25 |
| 234П | СЕВАСТОПОЛЬ МОСКВА | 20.06-1.10.09 ежедневно, 30,31.12.09 и 2.01.10 | 6.28 | 7.04 | 20.48 |
| 263 | ПЕРМЬ СИМФЕРОПОЛЬ | 7.06-15.09.09 по нечетным; 30.12.09 след.по маршруту москва-днепропетровск, приб.14:43 | 9.40 | 10.18 | 20.19 |
| 277 | ХАРЬКОВ КИЕВ | 30.12.09 | 20.03 | 4.42 | |
| 278 | КИЕВ ХАРЬКОВ | 31.12.09 | 4.03 | 4.03 | |
| 292 | СИМФЕРОПОЛЬ МОСКВА | по указанию: 26,28,30,31.12.09 от ст.харьков | 14.48 | 15.08 | 4.57 |
| 305 | ХАРЬКОВ ВОРОНЕЖ | по нечетным, с 3.11 по 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27 числам каждого месяца | 23.49 | 13.45 | |
| 306 | ВОРОНЕЖ ХАРЬКОВ | по четным, с 4.11 по 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 числам каждого месяца | 6.06 | 6.06 | |
| 311О | ХАРЬКОВ КАЛИНИНГРАД | круглогодично по нечетным | 0.50 | 8.56 | |
| 312 беспересадочный вагон | КАЛИНИНГРАД СЕВАСТОПОЛЬ | с 16.11.09 по четным | 19.21 | 23.10 | 10.45 |
| 312 | КАЛИНИНГРАД ХАРЬКОВ | круглогодично по четным | 19.21 | 19.21 | |
| 327 беспересадочный вагон | СВЕРДЛОВСК КИЕВ | с 16.10.09 по четным | 15.45 | 18.35 | 6.13 |
| 327 | СВЕРДЛОВСК ХАРЬКОВ | с 16.10.09 по четным | 15.45 | 15.45 | |
| 327О | ХАРЬКОВ СВЕРДЛОВСК | с 12.10.09 по четным | 23.49 | 3.31 | |
| 343 беспересадочный вагон | ХАРЬКОВ БЕРЛИН | 27.11.09 | 18.35 | 9.24 | |
| 343 беспересадочный вагон | ХАРЬКОВ ВАРШАВА | с 14.12.09 по понедельникам, средам | 18.35 | 9.04 | |
| 343 беспересадочный вагон | ХАРЬКОВ ВАРШАВА | 19.09-9.12.09 по понедельникам, средам | 18.35 | 8.49 | |
| 343О | ХАРЬКОВ ЖИТОМИР | круглогодично ежедневно | 18.35 | 11.40 | |
| 343 беспересадочный вагон | ХАРЬКОВ БЕРЛИН | 11.12.09-28.05.10 и 5.10-7.12.10 по вторникам, пятницам | 18.35 | 9.09 | |
| 343 беспересадочный вагон | ХАРЬКОВ БЕРЛИН | 20.10-8.12.09 по вторникам, пятницам, кроме 27.11.09 | 18.35 | 9.09 | |
| 344К | ЖИТОМИР ХАРЬКОВ | круглогодично ежедневно | 9.44 | 9.44 | |
| 347 | С.ПЕТЕРБУРГ МАРИУПОЛЬ | круглогодично по четным | 0.01 | 0.24 | 9.10 |
| 348 | МАРИУПОЛЬ С.ПЕТЕРБУРГ | круглогодично по четным | 2.48 | 3.08 | 12.04 |
| 349О | ХАРЬКОВ ИВАНО-ФРАНКОВСК | круглогодично ежедневно; 23, 24.11.09 след.изменен.маршрутом от ст.стефанешты, приб.3:30 | 23.38 | 5.16 | |
| 350 беспересадочный вагон | КИЕВ СВЕРДЛОВСК | с 12.10.09 по четным | 17.14 | 23.49 | 3.31 |
| 350Л | ИВАНО-ФРАНКОВСК ХАРЬКОВ | круглогодично ежедневно; 25.11.09 след.изменен.маршрутом до ст.стефанешты, отпр.13:00 | 17.14 | 17.14 | |
| 350 беспересадочный вагон | ИВАНО-ФРАНКОВСК ДОНЕЦК | круглогодично ежедневно | 17.14 | 2.44 | 8.33 |
| 350Л беспересадочный вагон | ИВАНО-ФРАНКОВСК КУПЯНСК | с 5.06.09 круглогодично по нечетным | 17.14 | 20.00 | 22.20 |
| 350 беспересадочный вагон | КИЕВ ВЛАДИВОСТОК | с 8.10.09 по четным | 17.14 | 20.00 | 4.34 |
| 369О | ХАРЬКОВ БАКУ | с 7.06.09 по воскресеньям | 15.55 | 21.31 | |
| 369 | БАКУ ХАРЬКОВ | с 4.06.09 по четвергам | 5.27 | 5.27 | |
| 373 ("південний") | БРЯНСК ХАРЬКОВ | круглогодично по четным | 5.04 | 5.04 | |
| 373 ("південний") | ХАРЬКОВ БРЯНСК | круглогодично по нечетным | 18.24 | 7.52 | |
| 382 беспересадочный вагон | СОФИЯ ХАРЬКОВ | круглогодично по вторникам до 8.12.09; отменен 24.11.09 | 1.55 | 1.55 | |
| 384 | МИНСК МАРИУПОЛЬ | круглогодично по нечетным | 16.43 | 17.03 | 7.10 |
| 384 беспересадочный вагон | ВИТЕБСК МАРИУПОЛЬ | круглогодично по нечетным | 16.43 | 17.03 | 7.10 |
| 384Д | МАРИУПОЛЬ МИНСК | круглогодично по нечетным | 2.48 | 3.08 | 20.46 |
| 384Д беспересадочный вагон | МАРИУПОЛЬ ВИТЕБСК | круглогодично по нечетным | 2.48 | 3.08 | 23.50 |
| 395 | ТАШКЕНТ ХАРЬКОВ | круглогодично по четвергам | 1.46 | 1.46 | |
| 395О | ХАРЬКОВ ТАШКЕНТ | круглогодично по понедельникам | 11.50 | 22.05 | |
| 415М | МОСКВА АНАПА | по указанию: 30,31.12.09 до ст.ростов, приб. 1:37 | 13.09 | 13.50 | 13.30 |
| 416М | АНАПА МОСКВА | по указанию: 31.12.09, 1.01.10 от ст.ростов, отпр. 15:25 | 1.36 | 2.06 | 16.53 |
| 431О | ХАРЬКОВ ОДЕССА | 2.06- 18.09.2009 ежедневно; 28.12.09-14.01.10 ежедневно | 15.14 | 9.48 | |
| 432Д | ОДЕССА ХАРЬКОВ | 1.06-17.09.2009 ежедневно; 27.12.09-13.01.10 ежедневно | 5.30 | 5.30 | |
| 441 беспересадочный вагон | БЕРЛИН ХАРЬКОВ | 22.10-10.12.09 по четвергам, воскресеньям, кроме 29.11.09 | 4.17 | 4.17 | |
| 441 беспересадочный вагон | БЕРЛИН ХАРЬКОВ | 29.11.09 | 4.17 | 4.17 | |
| 441 беспересадочный вагон | БЕРЛИН ХАРЬКОВ | 13.12.09-30.05.10 и 7.10-9.12.10 по четвергам, воскресеньям | 4.17 | 4.17 | |
| 566 | СЕВАСТОПОЛЬ МОСКВА | 19.07-30.08.2009 ежедневно; 31.12.09, 1.01.10 до ст.орел | 20.55 | 21.26 | 10.48 |
| 606 беспересадочный вагон | ДЕБАЛЬЦЕВО ТРУСКАВЕЦ | круглогодично по нечетным | 6.06 | 7.12 | 6.16 |
| 606О | СУМЫ ЛУГАНСК | круглогодично ежедневно | 21.20 | 21.56 | 10.22 |
| 606Д | ЛУГАНСК СУМЫ | круглогодично ежедневно | 6.06 | 6.40 | 12.00 |
| 609О | ТОПОЛИ ХАРЬКОВ | круглогодично ежедневно | 9.15 | 9.15 | |
| 609Д | ХАРЬКОВ КУПЯНСК | круглогодично ежедневно | 16.35 | 19.12 | |
| 610 беспересадочный вагон | КУПЯНСК С.ПЕТЕРБУРГ | круглогодично по четным | 9.15 | 11.05 | 10.25 |
| 610 беспересадочный вагон | КУПЯНСК УЖГОРОД | круглогодично по нечетным | 9.15 | 11.01 | 12.35 |
| 613 ("умань") | УМАНЬ ХАРЬКОВ | круглогодично по четным, при двух нечетных отпр. 28, 30, 2; приб.в харьков 29.10.09 10:30 | 9.22 | 9.22 | |
| 613 ("умань") | ХАРЬКОВ УМАНЬ | круглогодично по нечетным, при двух нечетных отпр. 29, 31, 3 | 16.58 | 8.25 | |
