| 7 беспересадочный вагон | КИЕВ ВЕНА | круглогодично ежедневно, кроме понедельника и четверга до 9.12.09 | 9.59 | 10.26 | 6.58 |
| 7 беспересадочный вагон | КИЕВ БРАТИСЛАВА | 11.12.09-8.12.10 по 2,3,5,6,7 дням недели | 9.59 | 10.26 | 5.15 |
| 7 беспересадочный вагон | ЛЬВОВ ВЕНА | круглогодично по 5, 2 дням недели до 11.12.09 | 10.26 | 6.58 | |
| 7 беспересадочный вагон | ЛЬВОВ БРАТИСЛАВА | 15.12.09-10.12.10 по 5, 2 дням недели | 10.26 | 5.15 | |
| 7К ("дуkлa" ) | КИЕВ ЧОП | круглогодично ежедневно; отменен 31.12.09 | 9.59 | 10.26 | 15.47 |
| 8К ("дуkлa" ) | ЧОП КИЕВ | круглогодично ежедневно; отменен 1.01.10 | 2.23 | 2.46 | 12.22 |
| 13Л беспересадочный вагон | УЖГОРОД КУПЯНСК | круглогодично по четным | 4.50 | 5.16 | 7.26 |
| 13Л | УЖГОРОД ХАРЬКОВ | круглогодично ежедневно | 4.50 | 5.16 | 22.53 |
| 13 беспересадочный вагон | УЖГОРОД СИМФЕРОПОЛЬ | круглогодично ежедневно; приб.в симферополь 18.11.09 10:55 | 4.50 | 9.44 | 9.50 |
| 13 | ХАРЬКОВ УЖГОРОД | круглогодично ежедневно | 5.37 | 6.04 | 12.35 |
| 15 беспересадочный вагон ("tиcca" ) | МОСКВА ВЕНЕЦИЯ | круглогодично по воскресеньям до 6.12.09 | 20.52 | 21.20 | 7.16 |
| 15 ("tиcca" ) | УЖГОРОД МОСКВА | круглогодично ежедневно до 13.12.09 | 10.31 | 10.57 | 9.56 |
| 15 ("tиcca" ) | УЖГОРОД МОСКВА | круглогодично ежедневно с 14.12.09 | 10.31 | 10.57 | 9.56 |
| 15В беспересадочный вагон ("tиcca" ) | МОСКВА ЖИЛИНА | круглогодично ежедневно до 10.12.09 | 20.52 | 21.20 | 11.19 |
| 15В беспересадочный вагон ("tиcca" ) | МОСКВА ЖИЛИНА | круглогодично ежедневно с 11.12.09 | 20.52 | 21.20 | 11.17 |
| 15В беспересадочный вагон ("tиcca" ) | МОСКВА БАР | 15.06-14.09.10 по вторникам | 20.52 | 21.20 | 8.41 |
| 15 беспересадочный вагон ("tиcca" ) | МОСКВА БЕЛГРАД | круглогодично ежедневно с 10.12.09 | 20.52 | 21.20 | 20.36 |
| 15 беспересадочный вагон ("tиcca" ) | МОСКВА БЕЛГРАД | круглогодично ежедневно до 9.12.09 | 20.52 | 21.20 | 20.30 |
| 15В ("tиcca" ) | МОСКВА УЖГОРОД | круглогодично ежедневно с 11.12.09 | 20.52 | 21.20 | 4.30 |
| 15В ("tиcca" ) | МОСКВА УЖГОРОД | круглогодично ежедневно до 10.12.09 | 20.52 | 21.20 | 4.03 |
| 15 беспересадочный вагон ("tиcca" ) | КИЕВ САЛОНИКИ | факультативно | 20.52 | 21.20 | 13.06 |
| 15 беспересадочный вагон ("tиcca" ) | МОСКВА САЛОНИКИ | 11.06-17.09.10 по пятницам | 20.52 | 21.20 | 13.06 |
| 15 беспересадочный вагон ("tиcca" ) | МОСКВА БУДАПЕШТ | круглогодично ежедневно с 11.12.09 | 20.52 | 21.20 | 11.17 |
| 15 беспересадочный вагон ("tиcca" ) | МОСКВА БУДАПЕШТ | круглогодично ежедневно до 10.12.09 | 20.52 | 21.20 | 11.17 |
| 15 беспересадочный вагон ("tиcca" ) | КИЕВ ЗАГРЕБ | круглогодично по четвергам до 10.12.09 | 20.52 | 21.20 | 20.00 |
| 15 беспересадочный вагон ("tиcca" ) | МОСКВА ЗАГРЕБ | круглогодично по 4, 6 дням недели с 10.12.09 | 20.52 | 21.20 | 19.36 |
| 15 беспересадочный вагон ("tиcca" ) | МОСКВА ЗАГРЕБ | круглогодично по 4, 6, 2 дням недели до 8.12.09 | 20.52 | 21.20 | 20.00 |
| 15 беспересадочный вагон ("tиcca" ) | КИЕВ ЗАГРЕБ | круглогодично по четвергам с 17.12.09 | 20.52 | 21.20 | 19.36 |
| 15 беспересадочный вагон ("tиcca" ) | МОСКВА ВЕНЕЦИЯ | круглогодично по понедельникам с 14.12.09 | 20.52 | 21.20 | 7.16 |
| 21Д беспересадочный вагон | ДОНЕЦК СОЛОТВИНО | круглогодично по 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26 числам кажд.месяца | 14.33 | 20.23 | 9.47 |
| 21Д | ДОНЕЦК ЛЬВОВ | круглогодично по четным | 14.33 | 14.33 | |
| 22Л | ЛЬВОВ ДОНЕЦК | круглогодично по нечетным | 16.23 | 16.50 | |
| 23 беспересадочный вагон | МОСКВА ТРУСКАВЕЦ | круглогодично ежедневно; 24, 26.11.09 след.изменен.маршрутом на участке киев-шепетовка | 0.10 | 3.55 | 6.16 |
| 26Ш ("карпати" ) | ОДЕССА ЛЬВОВ | круглогодично ежедневно; отменен 10,11,12.11.09 | 7.10 | 7.10 | |
| 26Л ("карпати" ) | ЛЬВОВ ОДЕССА | круглогодично ежедневно; отменен 9,10,11.11.09 | 19.43 | 7.50 | |
| 31 беспересадочный вагон | БАКУ ЛЬВОВ | с 9.06.09 по вторникам | 5.37 | 5.37 | |
| 35 | ЛЬВОВ ВРОЦЛАВ | до 12.12.09 ежедневно | 23.59 | 10.26 | |
| 35 | ЛЬВОВ ВРОЦЛАВ | круглогодично ежедневно с 13.12.09 | 23.59 | 10.22 | |
| 41П | ДНЕПРОПЕТРОВСК ТРУСКАВЕЦ | круглогодично ежедневно | 8.20 | 8.40 | 11.49 |
| 42 беспересадочный вагон | ТРУСКАВЕЦ МИНСК | круглогодично по нечетным | 17.05 | 19.00 | 9.00 |
| 42 беспересадочный вагон | ТРУСКАВЕЦ ЛУГАНСК | круглогодично 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29 числа каждого месяца | 17.05 | 17.25 | 4.54 |
| 42 беспересадочный вагон | ТРУСКАВЕЦ КИШИНЕУ | круглогодично 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31(1) числа каждого месяца | 17.05 | 17.25 | 20.15 |
| 42Л беспересадочный вагон | ТРУСКАВЕЦ ОДЕССА | круглогодично по четным; отменен 10,12.11.09 | 17.05 | 17.25 | 8.59 |
| 42Л | ТРУСКАВЕЦ ДНЕПРОПЕТРОВСК | круглогодично ежедневно | 17.05 | 17.25 | 11.57 |
| 43К ("прикарпаття" ) | КИЕВ ИВАНО-ФРАНКОВСК | круглогодично ежедневно | 3.52 | 4.17 | 7.02 |
| 43Л ("прикарпаття" ) | ИВАНО- ФРАНКОВСК КИЕВ | круглогодично ежедневно | 21.05 | 21.30 | 6.20 |
| 46С | АДЛЕР ЛЬВОВ | с 26.10 по четным | 5.47 | 5.47 | |
| 46Л | ЛЬВОВ АДЛЕР | с 26.10 по четным | 15.23 | 8.13 | |
| 47 | С.ПЕТЕРБУРГ ЛЬВОВ | 31.05.- 30.09.09 ежедневно; 2.10.09-12.05.10 по четным, с 14.05.10 ежедневно | 15.19 | 15.19 | |
| 47 беспересадочный вагон | С.ПЕТЕРБУРГ ЧЕРНОВЦЫ | 1.06.09 и с 4.06.09 по четным | 15.19 | 16.45 | 23.00 |
| 48 беспересадочный вагон | КИШИНЭУ ВАРШАВА | круглогодично по четным с 12.12.09 | 6.51 | 7.19 | 20.29 |
| 48 беспересадочный вагон | КИШИНЕУ ТРУСКАВЕЦ | круглогодично 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30 числа каждого месяца | 8.20 | 8.40 | 11.49 |
| 48 | ЛЬВОВ С.ПЕТЕРБУРГ | 31.05.- 28.09.09 ежедневно; 30.09.09-10.05.10 по четным, с 12.05.10 ежедневно | 23.12 | 5.25 | |
| 48 беспересадочный вагон | КИШИНЭУ ВАРШАВА | круглогодично по четным до 10.12.09 | 6.51 | 7.19 | 20.54 |
| 49К ("кобзар" ) | КИЕВ ТРУСКАВЕЦ | круглогодично ежедневно; 23, 25.11.09 след.измен.маршр.от ст.львов, приб.12:31; отменен 31.12.09 | 9.35 | 10.01 | 13.11 |
| 50Л ("кобзар" ) | ТРУСКАВЕЦ КИЕВ | с 10.08.09 ежедневно; 24, 26.11.09 след.без захода на ст.самбор; отменен 1.01.10 | 19.42 | 20.02 | 6.01 |
| 51К | КИЕВ ВЕНА | по вторникам, пятницам с 11.12.09 | 6.51 | 7.19 | 6.22 |
| 51К беспересадочный вагон | КИЕВ ПРАГА | круглогодично ежедневно с 11.12.09 | 6.51 | 7.19 | 6.51 |
| 51 беспересадочный вагон | ПШЕМЫСЛЬ ОДЕССА | круглогодично ежедневно; 10.11.09 след.изменен.маршрутом от ст.жмеринка, приб.21:38 | 23.44 | 1.40 | 13.31 |
| 51К беспересадочный вагон | КИЕВ ПРАГА | круглогодично ежедневно до 10.12.09 | 6.51 | 7.19 | 6.54 |
| 51К | КИЕВ ВРОЦЛАВ | круглогодично ежедневно с 14.12.09 | 6.51 | 7.19 | 20.25 |
| 51К | КИЕВ ВРОЦЛАВ | круглогодично ежедневно до 13.12.09 | 6.51 | 7.19 | 20.25 |
| 70Л беспересадочный вагон | СОЛОТВИНО МАРИУПОЛЬ | круглогодично по 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27 числам каждого месяца | 6.40 | 17.47 | 20.00 |
| 70Л | ЛЬВОВ МАРИУПОЛЬ | круглогодично по четным; 11.11.09 до ст.донецк под №22 | 17.47 | 20.00 | |
| 70Д беспересадочный вагон | МАРИУПОЛЬ СОЛОТВИНО | круглогодично по 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25 числам каждого месяца | 13.07 | 20.23 | 9.47 |
| 70Д | МАРИУПОЛЬ ЛЬВОВ | круглогод.по нечет; 10.11 от ст.донецк под №21; 17.11.09 след.измен.маршр.от ст.знаменка, приб.14:33 | 13.07 | 13.07 | |
| 73A | МОСКВА ЛЬВОВ | круглогодично ежедневно | 13.57 | 13.57 | |
| 74Л | ЛЬВОВ МОСКВА | круглогодично ежедневно | 8.37 | 9.10 | |
| 81 ("десна" ) | УЖГОРОД КИЕВ | круглогодично ежедневно | 23.00 | 23.21 | 9.31 |
| 81К ("десна" ) | КИЕВ УЖГОРОД | круглогодично ежедневно | 4.24 | 4.50 | 11.19 |
| 86Л | ЛЬВОВ СИМФЕРОПОЛЬ | круглогодично ежедневно; приб.в симферополь 18.11.09 10:55 | 9.44 | 9.50 | |
| 86 беспересадочный вагон | СИМФЕРОПОЛЬ УЖГОРОД | круглогодично ежедневно | 14.09 | 0.36 | 7.00 |
| 86П | СИМФЕРОПОЛЬ ЛЬВОВ | круглогодично ежедневно | 14.09 | 14.09 | |
| 86 беспересадочный вагон | СИМФЕРОПОЛЬ ЧЕРНОВЦЫ | 1.06-16.06.09 и 18.09.09-27.05.10 ежедневно; отменен 13, 24, 27.11.09 | 14.09 | 16.45 | 23.00 |
| 91К ("львiв" ) | КИЕВ ЛЬВОВ | круглогодично ежедневно | 6.33 | 6.33 | |
| 92Л ("львiв" ) | ЛЬВОВ КИЕВ | круглогодично ежедневно | 22.47 | 7.26 | |
| 94 беспересадочный вагон | ЧЕРНИГОВ ЛЬВОВ | со 2.09.09 по четным | 10.13 | 10.13 | |
| 97К ("галичина" ) | КИЕВ ЛЬВОВ | со 2.09.2009 ежедневно, кроме пятниц, суббот; отменен 3.01.10 | 7.41 | 7.41 | |
| 98Л ("галичина" ) | ЛЬВОВ КИЕВ | с 1.09.2009 ежедневно, кроме суббот, воскресений; отменен 31.12.09 | 20.10 | 6.13 | |
| 98 беспересадочный вагон | ЛЬВОВ ЧЕРНИГОВ | с 1.09.09 по нечетным | 20.10 | 13.04 | |
| 99 ("закарпаття" ) | УЖГОРОД КИЕВ | круглогодично ежедневно | 21.02 | 21.22 | 7.20 |
| 99 ("закарпаття" ) | КИЕВ УЖГОРОД | круглогодично ежедневно; 24, 26.11.09 след.изменен.маршрутом до ст.шепетовка | 0.10 | 0.36 | 7.00 |
| 107Ш ("хаджибей" ) | УЖГОРОД ОДЕССА | круглогодично ежедневно | 0.57 | 1.40 | 13.31 |
| 108 беспересадочный вагон | ОДЕССА ПРАГА | до 12.12.09 по 2, 3, 5, 7 дням недели; 10, 11.11.09 след.измен.маршр.до ст.жмеринка, отпр.9:49 | 5.57 | 7.19 | 6.54 |
| 108 беспересадочный вагон | ОДЕССА ПРАГА | по вторникам, средам, субботам, воскресеньям с 12.12.09 | 5.57 | 7.19 | 6.51 |
| 108 беспересадочный вагон | ОДЕССА ВРОЦЛАВ | 26, 27.12.09; 2-10.01.10 ежедневно; 20.06-30.07 по четным; 1-29.08.10 по нечетным | 5.57 | 7.19 | 20.25 |
| 108 беспересадочный вагон | ОДЕССА ВАРШАВА | до 10.12.09 ежедневно; 10, 11.11.09 след.изменен.маршрутом до ст.жмеринка, отпр.9:49 | 5.57 | 7.19 | 20.54 |
| 108 беспересадочный вагон | ОДЕССА ВАРШАВА | круглогодично ежедневно с 11.12.09 | 5.57 | 7.19 | 20.29 |
| 108 беспересадочный вагон | ОДЕССА ПШЕМЫСЛЬ | круглогодично ежедневно; 10, 11.11.09 след.изменен.маршрутом до ст.жмеринка, отпр.9:49 | 5.57 | 7.19 | 9.26 |
| 108Ш ("хаджибей" ) | ОДЕССА УЖГОРОД | круглогодично ежедневно | 5.57 | 6.23 | 13.16 |
| 109 | ХЕРСОН ЛЬВОВ | круглогодично ежедневно | 12.08 | 12.08 | |
| 110Л | ЛЬВОВ ХЕРСОН | круглогодично ежедневно | 14.39 | 10.15 | |
| 111 ("слобожанщина") | ХАРЬКОВ ЛЬВОВ | круглогодично ежедневно; отменен 31.12.09 | 14.45 | 14.45 | |
| 112 ("слобожанщина") | ЛЬВОВ ХАРЬКОВ | круглогодично ежедневно; отменен 1.01.10 | 17.05 | 11.45 | |
| 112 беспересадочный вагон | ЛЬВОВ БАКУ | с 5.06.09 по пятницам | 17.05 | 21.31 | |
| 115 беспересадочный вагон | ХАРЬКОВ ПРАГА | по понедельникам до 10.12.09 | 6.51 | 7.19 | 6.54 |
| 115 ("вечірні зорі") | ХАРЬКОВ ТРУСКАВЕЦ | круглогодично ежедневно | 3.31 | 3.55 | 6.16 |
| 116 беспересадочный вагон | ТРУСКАВЕЦ МОСКВА | круглогодично ежедневно | 12.10 | 12.40 | 15.16 |
| 116 беспересадочный вагон | ТРУСКАВЕЦ ДЕБАЛЬЦЕВО | круглогодично по нечетным | 12.10 | 12.40 | 1.29 |
| 116 ("вечірні зорі") | ТРУСКАВЕЦ ХАРЬКОВ | круглогодично ежедневно | 12.10 | 12.40 | 10.20 |
| 120 | ЛЬВОВ ЗАПОРОЖЬЕ | круглогодично ежедневно | 15.33 | 15.47 | |
| 120 | ЗАПОРОЖЬЕ ЛЬВОВ | круглогодично ежедневно | 11.52 | 11.52 | |
| 125Ж | МОСКВА ЧОП | по указанию, назначен 25-30.12.09; 1-4.01.10 | 22.02 | 22.28 | 4.20 |
| 126Ш | ЧОП МОСКВА | по указанию, назначен 27-31.12.09; 1,3-6.01.10 | 16.30 | 16.50 | 15.46 |
| 127 ("славутич" ) | КРЕМЕНЧУГ ЛЬВОВ | круглогодично по четным | 9.51 | 9.51 | |
| 128 ("славутич" ) | ЛЬВОВ КРЕМЕНЧУГ | круглогодично по нечетным | 12.00 | 5.30 | |
| 134 | ЛУГАНСК ЛЬВОВ | круглогодично ежедневно | 21.08 | 21.08 | |
| 134 беспересадочный вагон | ЛЬВОВ БЕРЛИН | 13.12.09-23.05.10 и 3.10-5.12.10 по воскресеньям | 1.08 | 9.09 | |
| 134 беспересадочный вагон | ЛЬВОВ БЕРЛИН | 18.10-6.12.09 по воскресеньям; отменен 22.11.09 | 1.08 | 9.09 | |
| 134 | ЛЬВОВ ЛУГАНСК | круглогодично ежедневно | 1.08 | 4.14 | |
| 136 (черномор ) | ОДЕССА ЧЕРНОВЦЫ | круглогодично по четным; отменен 10.11.09 | 4.03 | 4.50 | 10.35 |
| 136 (черномор ) | ЧЕРНОВЦЫ ОДЕССА | круглогодично по нечетным; отменен 11.11.09 | 19.51 | 20.45 | 8.59 |
| 141 | МОСКВА ЧЕРНОВЦЫ | круглогодично ежедневно | 10.13 | 10.40 | 16.07 |
| 142Л | ЧЕРНОВЦЫ МОСКВА | круглогодично ежедневно | 4.00 | 4.20 | 4.52 |
| 143 ("галичина" ) | КИЕВ ИВАНО-ФРАНКОВСК | с 4.09.09 по 5,6 дням недели; отменен 1.01.10 | 7.41 | 8.20 | 11.04 |
| 143 ("галичина" ) | ИВАНО-ФРАНКОВСК КИЕВ | с 5.09.09 по 6,7 дням недели; отменен 2.01.10 | 19.19 | 20.10 | 6.13 |
| 147 ("львiв" ) | КИЕВ ЛЬВОВ | по указанию: 30,31.12.09 | 16.44 | 16.44 | |
| 148 ("львiв" ) | ЛЬВОВ КИЕВ | по указанию: 30,31.12.09 | 12.51 | 20.23 | |
| 169 ("київський експрес" ) | КИЕВ ЛЬВОВ | круглогодично ежедневно, кроме понедельников; 24, 26.11.09 отпр.15:48 | 23.29 | 23.29 | |
| 170 ("київський експрес" ) | ЛЬВОВ КИЕВ | круглогодично ежедневно, кроме вторников | 6.35 | 13.00 | |
| 171 | РОВНО ЛЬВОВ | круглогодично ежедневно, кроме четвергов | 9.10 | 9.10 | |
| 172 | ЛЬВОВ РОВНО | круглогодично ежедневно, кроме среды | 9.36 | 12.20 | |
| 173 | РОВНО ЛЬВОВ | круглогодично ежедневно, кроме среды | 15.58 | 15.58 | |
| 174 | ЛЬВОВ РОВНО | круглогодично ежедневно, кроме среды | 16.16 | 19.06 | |
| 201 беспересадочный вагон | ПРАГА ОДЕССА | по вторникам, четвергам, пятницам, воскресеньям до 11.12.09 | 23.44 | 1.40 | 13.31 |
| 201 беспересадочный вагон | ПРАГА КИЕВ | круглогодично ежедневно до 12.12.09 | 23.44 | 0.11 | 10.18 |
| 201 беспересадочный вагон | ПРАГА ХАРЬКОВ | по средам до 12.12.09 | 23.44 | 0.11 | 1.55 |
| 205 беспересадочный вагон ("tиcca" ) | ЗАГРЕБ МОСКВА | круглогодично по 7, 2, 5 дням недели до 11.12.09 | 10.31 | 10.57 | 9.56 |
| 205 беспересадочный вагон ("tиcca" ) | ЗАГРЕБ КИЕВ | круглогодично по субботам с 19.12.09 | 10.31 | 10.57 | 20.01 |
| 205 беспересадочный вагон ("tиcca" ) | ЗАГРЕБ МОСКВА | круглогодично по 7, 2 дням недели с 13.12.09 | 10.31 | 10.57 | 9.56 |
| 205 беспересадочный вагон ("tиcca" ) | ЗАГРЕБ КИЕВ | круглогодично по субботам до 12.12.09 | 10.31 | 10.57 | 20.01 |
| 207 | УЖГОРОД КИЕВ | по указанию: 26-31.12.09, 2-5.01.10, 9-11.01.10 ежедневно | 21.46 | 22.13 | 8.26 |
| 207К | КИЕВ УЖГОРОД | по указанию , назначен 25-30.12.09, 1-4.01.10, 8-10.01.10 ежедневно | 2.30 | 2.56 | 9.53 |
| 211 | МОСКВА ЛЬВОВ | 26-29.12.2009 ежедневно, 1, 2, 3.01, 31.03, 1, 2, 29, 30.04.2010 | 11.44 | 11.44 | |
| 212 | ЛЬВОВ МОСКВА | 27-30.12.2009 ежедневно, 2, 3, 4.01, 2, 3, 4.04., 1, 2.05.2010 | 15.04 | 17.57 | |
| 219К | КИЕВ ИВАНО-ФРАНКОВСК | по указанию, назначен 31.12.09 | 10.37 | 10.57 | 14.54 |
| 220Л | ИВАНО-ФРАНКОВСК КИЕВ | по указанию, назначен 29.12.09 от ст. львов | 23.15 | 23.35 | 10.00 |
| 241 беспересадочный вагон ("tиcca" ) | ВЕНЕЦИЯ МОСКВА | круглогодично по средам до 9.12.09 | 10.31 | 10.57 | 9.56 |
| 241 беспересадочный вагон ("tиcca" ) | ВЕНЕЦИЯ МОСКВА | круглогодично по четвергам с 17.12.09 | 10.31 | 10.57 | 9.56 |
| 254 | ЛЬВОВ КИЕВ | по указанию: 1.11.09 | 19.08 | 5.04 | |
| 267Ш | ХЕРСОН ЛЬВОВ | 1.07-31.08.09 и 27.12.09-9.01.10 (кроме 31.12.09) по нечетным | 14.33 | 14.33 | |
| 268Л | ЛЬВОВ ХЕРСОН | 2.07-30.08.09 и 28.12.09-10.01.10 по четным | 16.23 | 11.28 | |
| 269 | КИЕВ ИВАНО-ФРАНКОВСК | по указанию: 28,29,30.12.09 | 8.10 | 9.42 | 13.02 |
| 270 | ИВАНО-ФРАНКОВСК КИЕВ | по указанию: 28,29,30.12.09 от ст.львов | 4.46 | 5.23 | 14.27 |
| 273К | КИЕВ ЧЕРНОВЦЫ | с 25.09 по понедельникам,пятницам | 7.01 | 7.34 | 13.15 |
| 274 | ЧЕРНОВЦЫ КИЕВ | с 24.09.09 по четвергам,воскресеньм | 23.34 | 23.54 | 9.25 |
| 334 беспересадочный вагон ("tиcca" ) | САЛОНИКИ МОСКВА | 14.06-20.09.10 по понедельникам | 10.31 | 10.57 | 9.56 |
| 344 беспересадочный вагон ("tиcca" ) | БЕЛГРАД МОСКВА | круглогодично ежедневно до 12.12.09 | 10.31 | 10.57 | 9.56 |
| 344 беспересадочный вагон ("tиcca" ) | БЕЛГРАД МОСКВА | круглогодично ежедневно с 13.12.09 | 10.31 | 10.57 | 9.56 |
| 351 беспересадочный вагон | ОДЕССА ТРУСКАВЕЦ | круглогодично по нечетным; отменен 9,11.11.09 | 8.20 | 8.40 | 11.49 |
| 371 | МИНСК ЛЬВОВ | с 8.09.09 по четным | 4.54 | 4.54 | |
| 371 беспересадочный вагон | МИНСК ТРУСКАВЕЦ | круглогодично по четным | 4.54 | 8.40 | 11.49 |
| 372Д | ЛЬВОВ МИНСК | с 9.09.09 по нечетным | 19.00 | 9.00 | |
| 382 беспересадочный вагон | СОФИЯ ЛЬВОВ | по 17.06.09 и 7.09 - 12.12.2009 по 1, 3, 6 дням недели; отменен 14, 28.11.09 | 8.04 | 8.04 | |
| 382 беспересадочный вагон | СОФИЯ ЛЬВОВ | 14.12.09-14.06.10 по 1,3,6 дням недели | 8.04 | 8.04 | |
| 397П ("тясмин" ) | ЧЕРКАССЫ ЛЬВОВ | круглогодично по нечетным | 9.51 | 9.51 | |
| 398Л беспересадочный вагон | ЛЬВОВ ГАЙВОРОН | круглогодично по четным | 12.00 | 3.03 | |
| 398Л ("тясмин" ) | ЛЬВОВ ЧЕРКАССЫ | круглогодично по четным | 12.00 | 4.50 | |
| 401 беспересадочный вагон | ПРАГА ОДЕССА | по понедельникам, вторникам, четвергам, пятницам с 14.12.09 | 23.44 | 1.40 | 13.31 |
| 401 беспересадочный вагон | ПРАГА КИЕВ | круглогодично ежедневно с 13.12.09 | 23.44 | 0.11 | 10.18 |
| 406 | ВЕНА КИЕВ | по четвергам, воскресеньям c 13.12.09 | 23.44 | 0.11 | 10.18 |
| 436 беспересадочный вагон ("tиcca" ) | БАР МОСКВА | 18.06-17.09.10 по пятницам | 10.31 | 10.57 | 9.56 |
| 441 беспересадочный вагон | БЕРЛИН ЛЬВОВ | 14.12.09-24.05.10 и 4.10-6.12.10 по понедельникам | 22.58 | 22.58 | |
| 441 беспересадочный вагон | БЕРЛИН ЛЬВОВ | 19.10-7.12.09 по понедельникам; отменен 23.11.09 | 22.58 | 22.58 | |
| 505 | УЖГОРОД КИЕВ | по указанию, назначен 30,31.12.09, 3,4,5.01.10 | 5.30 | 5.50 | 15.52 |
| 505 | КИЕВ УЖГОРОД | по указанию: назначен 30, 31.12.09, 3, 4, 5.01.10 | 10.29 | 10.55 | 17.01 |
| 525К | КИЕВ ЧОП | по указанию; назначен 30.12.09, 1.01.10 | 1.22 | 1.44 | 7.23 |
| 526Л | ЧОП КИЕВ | по указанию; назначен 31.12.09, 2.01.10 | 23.58 | 0.20 | 10.06 |
| 531 | КИЕВ ЛЬВОВ | по указанию , назначен 30.10; 2.11.09 | 6.05 | 6.05 | |
| 537 | КИЕВ УЖГОРОД | по указанию: 29,30.12.09, 1,2,3.01.10 | 5.16 | 5.42 | 11.30 |
| 537Л | УЖГОРОД КИЕВ | по указанию: 30,31.12.09, 2,3,4.01.10 | 3.52 | 4.27 | 13.52 |
| 557 | УЖГОРОД ОДЕССА | по указанию: 28.12.09-12.01.10 ежедневно (кроме 1.01.10) | 19.00 | 19.20 | 7.59 |
| 558 | ОДЕССА УЖГОРОД | по указанию: 27.12.09-11.01.10 ежедневно (кроме 31.12.09) | 22.38 | 23.05 | 5.18 |
| 601Ш | СОЛОТВИНО ЛЬВОВ | круглогодично ежедневно | 6.40 | 6.40 | |
| 601Л | ЛЬВОВ СОЛОТВИНО | круглогодично ежедневно | 20.23 | 9.47 | |
| 601Л беспересадочный вагон | СОЛОТВИНО ДОНЕЦК | круглогодично по 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 числам каждого месяца | 6.40 | 16.23 | 16.50 |
| 604 беспересадочный вагон | ЧЕРНОВЦЫ СИМФЕРОПОЛЬ | 30.05-14.06.09 и 16.09.09-25.05.10 ежедневно; отменен 22, 25.11.09; приб.в симферополь 18.11.09 10:55 | 8.04 | 9.44 | 9.50 |
| 604К | ЧЕРНОВЦЫ ЛЬВОВ | круглогодично ежедневно | 8.04 | 8.04 | |
| 604Л | ЛЬВОВ ЧЕРНОВЦЫ | круглогодично ежедневно | 21.36 | 8.43 | |
| 606Л | РАХОВ ЛЬВОВ | круглогодично ежедневно | 9.07 | 9.07 | |
| 606 беспересадочный вагон | ДЕБАЛЬЦЕВО ТРУСКАВЕЦ | круглогодично по нечетным | 3.31 | 3.55 | 6.16 |
| 606К | ЛЬВОВ РАХОВ | круглогодично ежедневно | 15.20 | 23.43 | |
| 607 беспересадочный вагон | ЛУГАНСК ТРУСКАВЕЦ | круглогодично 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27 числа каждого месяца | 8.20 | 8.40 | 11.49 |
| 608 | ЛЬВОВ ЧЕРНОВЦЫ | круглогодично ежедневно | 16.45 | 23.00 | |
| 608 | ЧЕРНОВЦЫ ЛЬВОВ | круглогодично ежедневно | 12.59 | 12.59 | |
| 609 беспересадочный вагон ("tиcca" ) | ЖИЛИНА МОСКВА | круглогодично ежедневно с 13.12.09 | 10.31 | 10.57 | 9.56 |
| 609 беспересадочный вагон ("tиcca" ) | ЖИЛИНА МОСКВА | круглогодично ежедневно до 12.12.09 | 10.31 | 10.57 | 9.56 |
| 609 беспересадочный вагон | БРАТИСЛАВА КИЕВ | 13.12.09-10.12.10 по 1,2,4,5,7 дням недели | 10.31 | 10.57 | 20.01 |
| 609 беспересадочный вагон | БРАТИСЛАВА ЛЬВОВ | 16.12.09-11.12.10 по 3, 6 дням недели | 10.31 | 10.31 | |
| 610 беспересадочный вагон | КУПЯНСК УЖГОРОД | круглогодично по нечетным | 5.37 | 6.04 | 12.35 |
| 611П | САРНЫ ЛЬВОВ | круглогодично по 2,3,4,5 дням недели | 10.24 | 10.24 | |
| 612Л | ЛЬВОВ САРНЫ | круглогодично по 1,2,3,4 дням недели | 17.55 | 0.04 | |
| 612П | РАФАЛОВКА ЛЬВОВ | круглогодично по 6,7,1 дням недели | 10.24 | 10.24 | |
| 612Л | ЛЬВОВ РАФАЛОВКА | круглогодично по 5,6,7 дням недели | 17.55 | 1.25 | |
| 628 беспересадочный вагон ("tиcca" ) | БУДАПЕШТ МОСКВА | круглогодично ежедневно с 13.12.09 | 10.31 | 10.57 | 9.56 |
| 628 беспересадочный вагон ("tиcca" ) | БУДАПЕШТ МОСКВА | круглогодично ежедневно до 12.12.09 | 10.31 | 10.57 | 9.56 |
| 659К | КИЕВ ЛЬВОВ | круглогодично ежедневно | 6.43 | 6.43 | |
| 660Л | ЛЬВОВ КИЕВ | круглогодично ежедневно | 19.27 | 10.34 | |
| 667 беспересадочный вагон | ЧЕРНОВЦЫ С.ПЕТЕРБУРГ | круглогодично по четным | 21.59 | 23.12 | 5.25 |
