| 28П | СЕВАСТОПОЛЬ КИЕВ | со 2.09.09 ежедневно | 2.10 | 2.37 | 11.15 |
| 28К беспересадочный вагон | КИЕВ КЕРЧЬ | с 17.09.09 ежедневно | 4.28 | 4.48 | 19.46 |
| 28К | КИЕВ СЕВАСТОПОЛЬ | с 1.09.09 ежедневно | 4.28 | 4.48 | 13.06 |
| 58 ("хрещатик") | КИЕВ СИМФЕРОПОЛЬ | 25-30.12.09 ежедневно | 3.37 | 3.57 | 10.35 |
| 58 ("хрещатик") | СИМФЕРОПОЛЬ КИЕВ | до 1.12.09 и 26-30.12.09 ежедневно | 0.23 | 0.43 | 10.22 |
| 65 | МОСКВА НИКОЛАЕВ | круглогодично ежедневно, 4, 10.11.09 без захода на ст.синельниково-2 | 20.25 | 20.25 | |
| 66Ш | НИКОЛАЕВ МОСКВА | круглогодично ежедневно | 12.25 | 16.10 | |
| 86 беспересадочный вагон | МИНСК СИМФЕРОПОЛЬ | до 12.06 и с 12.09.09 по 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 числам каждого месяца | 22.50 | 23.00 | 5.46 |
| 109 | ХЕРСОН ЛЬВОВ | круглогодично ежедневно | 17.40 | 17.50 | 12.08 |
| 110Л | ЛЬВОВ ХЕРСОН | круглогодично ежедневно | 8.55 | 9.05 | 10.15 |
| 121К ("миколаїв" ) | КИЕВ НИКОЛАЕВ | круглогодично ежедневно; отменен 1.01.10 | 5.53 | 5.53 | |
| 122Ш ("миколаїв" ) | НИКОЛАЕВ КИЕВ | круглогодично ежедневно; отменен 31.12.09 | 19.23 | 5.30 | |
| 132 | ХМЕЛЬНИЦКИЙ СИМФЕРОПОЛЬ | с 18.09.09 по четным; 10.11.09 след.изменен.маршрутом, отпр. 12:56 | 2.26 | 2.36 | 9.27 |
| 132 | СИМФЕРОПОЛЬ ХМЕЛЬНИЦКИЙ | с 19.09.09 по нечетным, 11.11.09 след.изменен.маршрутом, приб.8:56 | 18.29 | 18.34 | 7.57 |
| 231 | КИЕВ СИМФЕРОПОЛЬ | 10.10-16.11.09 по 1, 6 дням недели; 7.12.09 приб. 7:45 | 0.01 | 0.25 | 7.25 |
| 267Ш | ХЕРСОН ЛЬВОВ | 1.07-31.08.09 и 27.12.09-9.01.10 (кроме 31.12.09) по нечетным | 19.50 | 19.55 | 14.33 |
| 268Л | ЛЬВОВ ХЕРСОН | 2.07-30.08.09 и 28.12.09-10.01.10 по четным | 10.10 | 10.20 | 11.28 |
| 335 беспересадочный вагон | С.ПЕТЕРБУРГ НИКОЛАЕВ | 6.09-24.12.09 и 12.01-24.05.10 по четным | 22.59 | 22.59 | |
| 391Д | ЯСИНОВАТАЯ ХЕРСОН | 4, 8.10.09; 10.10.09-10.04.10 по 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26 числам каждого месяца; с 12.04.10 по четным | 9.20 | 9.30 | 10.38 |
| 391Ш | ХЕРСОН ЯСИНОВАТАЯ | 5, 9.10.09; 11.10.09-11.04.10 по 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27 числам каждого месяца; с 13.04.10 по нечетным | 15.14 | 15.24 | 7.37 |
| 393 | ПОЛОЦК СИМФЕРОПОЛЬ | круглогодично по 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 числам каждого месяца | 22.50 | 23.00 | 5.46 |
| 394П | СИМФЕРОПОЛЬ ПОЛОЦК | круглогодично по 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30 числам каждого месяца | 15.49 | 15.54 | 21.54 |
| 394П беспересадочный вагон | СИМФЕРОПОЛЬ МИНСК | до 14.06 и с 14.09.09 по 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30 числам каждого месяца | 15.49 | 15.54 | 19.17 |
| 419 | КИЕВ НИКОЛАЕВ | 25.12.09-12.01.10 ежедневно (кроме 1.01.10) | 5.30 | 5.30 | |
| 420 | НИКОЛАЕВ КИЕВ | 24.12.09-11.01.10 ежедневно (кроме 31.12.09) | 19.20 | 11.09 | |
| 611Ш | НИКОПОЛЬ НИКОЛАЕВ | круглогодично ежедневно | 9.20 | 9.20 | |
| 612Ш | НИКОЛАЕВ НИКОПОЛЬ | круглогодично ежедневно | 15.51 | 0.01 | |
| 614 беспересадочный вагон | КЕРЧЬ КИЕВ | с 19.09.09 ежедневно | 2.10 | 2.37 | 11.15 |
| 617П | ЗАПОРОЖЬЕ ОДЕССА | круглогодично ежедневно | 23.37 | 0.09 | 5.03 |
| 618Ш | 1-ОДЕССА ЗАПОРОЖЬЕ | круглогодично ежедневно | 19.30 | 19.55 | 7.20 |
| 628П | КРИВОЙ РОГ ГЛ. НИКОЛАЕВ | круглогодично ежедневно | 22.59 | 22.59 | |
| 628Ш | НИКОЛАЕВ КРИВОЙ РОГ ГЛ. | круглогодично ежедневно | 6.29 | 14.20 | |
| 628 беспересадочный вагон | НИКОЛАЕВ С.ПЕТЕРБУРГ | 10.09-28.12.09 и 16.01-28.05.10 по четным | 6.29 | 7.26 | |
| 650Ш ("таврiя" ) | ОДЕССА СИМФЕРОПОЛЬ | с 1.09.09 ежедневно | 23.44 | 0.04 | 7.25 |
| 650П ("таврiя" ) | СИМФЕРОПОЛЬ ОДЕССА | с 1.09.09 ежедневно | 3.09 | 3.38 | 8.10 |
| 675О | ХАРЬКОВ ХЕРСОН | круглогодично ежедневно | 11.50 | 12.00 | 13.11 |
| 675Ш | ХЕРСОН ХАРЬКОВ | круглогодично ежедневно | 20.14 | 20.29 | 11.37 |
