| 9К | КИЕВ ОДЕССА | 17.07-31.08 ежедневно; с 1.09.2009 ежедневно; отменен 31.12.09 | 8.50 | 8.50 | |
| 10 | ОДЕССА КИЕВ | 17.07-31.08 ежедневно; со 2.09.2009 ежедневно; отменен 1.01.10 | 23.19 | 8.32 | |
| 19A | С.ПЕТЕРБУРГ ОДЕССА | 31.05-16.10.09 ежедневно; с 19.10.09 по 5, 1, 3 дням недели | 10.18 | 10.18 | |
| 20Л | ОДЕССА С.ПЕТЕРБУРГ | 31.05-18.10.09 ежедневно; с 21.10.09 по 7, 3, 5 дням недели | 18.32 | 6.15 | |
| 23М ("одесса" ) | МОСКВА ОДЕССА | круглогодично ежедневно | 19.09 | 19.09 | |
| 24Ш ("одесса" ) | ОДЕССА МОСКВА | круглогодично ежедневно | 15.04 | 15.16 | |
| 24Ш беспересадочный вагон | ОДЕССА АДЛЕР | круглогодично по четным; отменен 1,12.11.09 | 15.04 | 8.21 | |
| 26Ш ("карпати" ) | ОДЕССА ЛЬВОВ | круглогодично ежедневно; отменен 10,11,12.11.09 | 19.00 | 7.10 | |
| 26Л ("карпати" ) | ЛЬВОВ ОДЕССА | круглогодично ежедневно; отменен 9,10,11.11.09 | 7.50 | 7.50 | |
| 31 беспересадочный вагон | БАКУ ОДЕССА | с 22.09.09 по вторникам | 6.39 | 6.39 | |
| 33М | МОСКВА ОДЕССА | 1-4.01.10 еж; 13.09-25.12.09, с 5.01.10 по нечетн; 30.03, 2, 30.04, 2.05.10 | 11.56 | 11.56 | |
| 34Ш | ОДЕССА МОСКВА | 2-5.01.10 еж; 14.09-26.12.09, и с 6.01.10 по четным; 1, 3.04, 1, 3.05.10 | 18.00 | 21.18 | |
| 42Л беспересадочный вагон | ТРУСКАВЕЦ ОДЕССА | круглогодично по четным; отменен 10,12.11.09 | 8.59 | 8.59 | |
| 46 беспересадочный вагон | АДЛЕР ОДЕССА | круглогодично по четным; отменен 12.11.09 | 5.13 | 5.13 | |
| 51 беспересадочный вагон | ПШЕМЫСЛЬ ОДЕССА | круглогодично ежедневно; 10.11.09 след.изменен.маршрутом от ст.жмеринка, приб.21:38 | 13.31 | 13.31 | |
| 59О ("чайка" ) | ХАРЬКОВ ОДЕССА | круглогодично ежедневно; отменен 1.01.10 | 8.19 | 8.19 | |
| 60Д ("чайка" ) | ОДЕССА ХАРЬКОВ | круглогодично ежедневно; отменен 31.12.09 | 18.51 | 8.50 | |
| 63П ("скiфiя" ) | ДНЕПРОПЕТРОВСК ОДЕССА | круглогодично ежедневно; отменен 31.12.09 | 6.39 | 6.39 | |
| 64 ("скiфiя" ) | ОДЕССА ДНЕПРОПЕТРОВСК | круглогодично ежедневно; отменен 1.01.10 | 22.21 | 9.20 | |
| 64 беспересадочный вагон ("скiфiя" ) | ОДЕССА КРИВОЙ РОГ | круглогодично ежедневно; отменен 1.01.10 | 22.21 | 11.26 | |
| 64 беспересадочный вагон | ОДЕССА БАКУ | круглогодично по пятницам | 22.21 | 21.31 | |
| 84Ш ("голубi озера" ) | ОДЕССА КОВЕЛЬ | круглогодично ежедневно | 18.22 | 10.20 | |
| 84Л ("голубi озера" ) | КОВЕЛЬ ОДЕССА | круглогодично ежедневно | 9.57 | 9.57 | |
| 92 | ЛУГАНСК ОДЕССА | круглогодично по четным | 9.17 | 9.17 | |
| 92 | ОДЕССА ЛУГАНСК | круглогодично по нечетным | 14.47 | 11.33 | |
| 94Б | МИНСК ОДЕССА | со 2.10.09 по четным | 10.27 | 10.27 | |
| 94Ш | ОДЕССА МИНСК | с 3.10.09 по нечетным | 14.30 | 12.50 | |
| 94 беспересадочный вагон | ЧЕРНИГОВ ОДЕССА | с 2.10.09 по четным; 28,30.10, 10,12.11.09 отменен | 10.27 | 10.27 | |
| 95 | ДОНЕЦК ОДЕССА | круглогодично по нечетным | 9.17 | 9.17 | |
| 96 | ОДЕССА ДОНЕЦК | круглогодично по четным | 14.47 | 7.50 | |
| 105 ("чоphomopeць" ) | КИЕВ ОДЕССА | круглогодично ежедневно; отменен 1.01.10 | 6.10 | 6.10 | |
| 106 беспересадочный вагон | ОДЕССА БЕРЛИН | 12.12.09-26.05.10 (кроме 30.12.09) и 2.10-8.12.10 по 6, 1, 2, 3 дням недели | 22.57 | 9.09 | |
| 106 ("чоphomopeць" ) | ОДЕССА КИЕВ | круглогодично ежедневно; отменен 31.12.09 | 22.57 | 7.38 | |
| 106 беспересадочный вагон | ОДЕССА БЕРЛИН | 17.10-9.12.09 по 6,1,2,3 дням недели | 22.57 | 9.09 | |
| 107Ш ("хаджибей" ) | УЖГОРОД ОДЕССА | круглогодично ежедневно | 13.31 | 13.31 | |
| 108 беспересадочный вагон | ОДЕССА ПРАГА | до 12.12.09 по 2, 3, 5, 7 дням недели; 10, 11.11.09 след.измен.маршр.до ст.жмеринка, отпр.9:49 | 18.13 | 6.54 | |
| 108Ш ("хаджибей" ) | ОДЕССА УЖГОРОД | круглогодично ежедневно | 18.13 | 13.16 | |
| 108 беспересадочный вагон | ОДЕССА ВРОЦЛАВ | 26, 27.12.09; 2-10.01.10 ежедневно; 20.06-30.07 по четным; 1-29.08.10 по нечетным | 18.13 | 20.25 | |
| 108 беспересадочный вагон | ОДЕССА ПШЕМЫСЛЬ | круглогодично ежедневно; 10, 11.11.09 след.изменен.маршрутом до ст.жмеринка, отпр.9:49 | 18.13 | 9.26 | |
| 108 беспересадочный вагон | ОДЕССА ВАРШАВА | круглогодично ежедневно с 11.12.09 | 18.13 | 20.29 | |
| 108 беспересадочный вагон | ОДЕССА ПРАГА | по вторникам, средам, субботам, воскресеньям с 12.12.09 | 18.13 | 6.51 | |
| 108 беспересадочный вагон | ОДЕССА ВАРШАВА | до 10.12.09 ежедневно; 10, 11.11.09 след.изменен.маршрутом до ст.жмеринка, отпр.9:49 | 18.13 | 20.54 | |
| 123 ("аркадiя" ) | КИЕВ ОДЕССА | круглогодично ежедневно | 5.41 | 5.41 | |
| 124 ("аркадiя" ) | ОДЕССА КИЕВ | круглогодично ежедневно | 19.10 | 6.46 | |
| 124 беспересадочный вагон | ОДЕССА ЧЕРНИГОВ | с 1.10.09 по нечетным; 27, 29.10, 9, 11.11.09 отменен | 19.10 | 13.04 | |
| 136 (черномор ) | ЧЕРНОВЦЫ ОДЕССА | круглогодично по нечетным; отменен 11.11.09 | 8.59 | 8.59 | |
| 136 (черномор ) | ОДЕССА ЧЕРНОВЦЫ | круглогодично по четным; отменен 10.11.09 | 15.35 | 10.35 | |
| 172 ("південний експрес") | ОДЕССА ХМЕЛЬНИЦКИЙ | до 26.09.09 ежедневно; с 27.09.09 по 7, 4, 5 дням недели (кроме 31.12.09) | 13.11 | 20.23 | |
| 172 ("південний експрес") | ХМЕЛЬНИЦКИЙ ОДЕССА | до 26.09.09 ежедневно; с 27.09.09 по 7, 4, 5 дням недели (кроме 31.12.09) | 5.51 | 5.51 | |
| 173 ("південний експрес") | ВИННИЦА ОДЕССА | до 26.09.09 ежедневно; с 27.09.09 по 7, 4, 5 дням недели (кроме 31.12.09) | 5.51 | 5.51 | |
| 174 ("південний експрес") | ОДЕССА ВИННИЦА | до 26.09.09 ежедневно; с 27.09.09 по 7, 4, 5 дням недели (кроме 31.12.09) | 13.11 | 20.03 | |
| 201 беспересадочный вагон | ПРАГА ОДЕССА | по вторникам, четвергам, пятницам, воскресеньям до 11.12.09 | 13.31 | 13.31 | |
| 233 | МОСКВА ОДЕССА | 30.12.09 | 11.22 | 11.22 | |
| 234 | ОДЕССА МОСКВА | 31.12.09 | 15.51 | 17.57 | |
| 235Е | МОСКВА ОДЕССА | 2.07-17.09.09 ежедневно; 26, 27, 28, 29, 30.12.09, 2, 3.01.10 | 13.41 | 13.41 | |
| 236Д | ОДЕССА МОСКВА | 1.07-16.09.09 ежедневно; 28, 29, 30, 31.12.09, 1, 4, 5.01.10 | 1.50 | 4.11 | |
| 351 беспересадочный вагон | ОДЕССА ТРУСКАВЕЦ | круглогодично по нечетным; отменен 9,11.11.09 | 15.35 | 11.49 | |
| 352Л ("чорномор" ) | ОДЕССА ЧЕРНОВЦЫ | круглогодично по нечетным; отменен 9,11.11.09 | 15.35 | 9.12 | |
| 352Л ("чорномор" ) | ЧЕРНОВЦЫ ОДЕССА | круглогодично по четным; отменен 10,12.11.09 | 8.59 | 8.59 | |
| 352Л беспересадочный вагон | ОДЕССА КАМЕНЕЦ-ПОДОЛЬСКИЙ | круглогодично по нечетным; отменен 9,11.11.09 | 15.35 | 7.02 | |
| 401 беспересадочный вагон | ПРАГА ОДЕССА | по понедельникам, вторникам, четвергам, пятницам с 14.12.09 | 13.31 | 13.31 | |
| 431О | ХАРЬКОВ ОДЕССА | 2.06- 18.09.2009 ежедневно; 28.12.09-14.01.10 ежедневно | 9.48 | 9.48 | |
| 432Д | ОДЕССА ХАРЬКОВ | 1.06-17.09.2009 ежедневно; 27.12.09-13.01.10 ежедневно | 12.15 | 5.30 | |
| 441 беспересадочный вагон | БЕРЛИН ОДЕССА | 19.10-11.12.09 по 1, 3, 4, 5 дням недели; 23, 25.11.09 приб.в киев 17:49 | 5.41 | 5.41 | |
| 441 беспересадочный вагон | БЕРЛИН ОДЕССА | 14.12.09-28.05.10 (кроме 1.01.10) и 4.10-10.12.10 по 1, 3, 4, 5 дням недели | 5.41 | 5.41 | |
| 557 | УЖГОРОД ОДЕССА | по указанию: 28.12.09-12.01.10 ежедневно (кроме 1.01.10) | 7.59 | 7.59 | |
| 558 | ОДЕССА УЖГОРОД | по указанию: 27.12.09-11.01.10 ежедневно (кроме 31.12.09) | 10.55 | 5.18 | |
| 609Ш | ХРИСТИНОВКА ОДЕССА | круглогодично ежедневно | 5.21 | 5.21 | |
| 610Ш | ОДЕССА ХРИСТИНОВКА | круглогодично ежедневно | 22.03 | 6.55 | |
| 617П | ЗАПОРОЖЬЕ ОДЕССА | круглогодично ежедневно | 5.03 | 5.03 | |
| 618Ш | 1-ОДЕССА ЗАПОРОЖЬЕ | круглогодично ежедневно | 14.09 | 7.20 | |
| 624 беспересадочный вагон | КАМЕНЕЦ ПОДОЛЬСКИЙ ОДЕССА | круглогодично по четным; отменен 10,12.11.09 | 8.59 | 8.59 | |
| 637Ш | ЗНАМЕНКА ОДЕССА | 20.09-24.12.09 и с 17.01.10 по 7, 2, 4 дням недели; 26.12.09-12.01.10 ежедневно | 6.01 | 6.01 | |
| 638Ш | ОДЕССА ЗНАМЕНКА | 21.09.-25.12.09 и с 18.01.10 по 1, 3, 5 дням недели; 29.12.09-15.01.10 ежедневно | 21.32 | 8.12 | |
| 648 беспересадочный вагон ("скiфiя" ) | КРИВОЙ РОГ ОДЕССА | круглогодично ежедневно; отменен 31.12.09 | 6.39 | 6.39 | |
| 650Ш ("таврiя" ) | ОДЕССА СИМФЕРОПОЛЬ | с 1.09.09 ежедневно | 19.31 | 7.25 | |
| 650П ("таврiя" ) | СИМФЕРОПОЛЬ ОДЕССА | с 1.09.09 ежедневно | 8.10 | 8.10 | |
| 686Д | ИЗМАИЛ ОДЕССА | круглогодично ежедневно; с 16.09.09 по 3, 5, 7 дням недели | 6.30 | 6.30 | |
| 686О | ОДЕССА ИЗМАИЛ | круглогодично ежедневно; с 16.09.09 по 3, 5, 7 дням недели | 16.00 | 22.32 | |
| 686 беспересадочный вагон | ОДЕССА БЕРЕЗИНО | круглогодично ежедневно; с 16.09.09 по 3, 5, 7 дням недели | 16.00 | 22.29 | |
| 688 беспересадочный вагон | БЕРЕЗИНО ОДЕССА | круглогодично ежедневно; с 16.09.09 по 3, 5, 7 дням недели | 6.30 | 6.30 | |
| 696 ("хаджибей") | КИЕВ ОДЕССА | круглогодично ежедневно | 5.13 | 5.13 | |
| 696 ("хаджибей") | ОДЕССА КИЕВ | круглогодично ежедневно | 19.59 | 9.32 | |
| 803 ("чайка") | ВАПНЯРКА ОДЕССА | круглогодично ежедневно | 6.51 | 6.51 | |
| 804 ("чайка") | ОДЕССА ВАПНЯРКА | круглогодично ежедневно | 15.22 | 19.54 | |
| 805 ("рось") | ПОМОШНАЯ ОДЕССА | круглогодично ежедневно | 7.00 | 7.00 | |
| 806 ("рось") | ОДЕССА ПОМОШНАЯ | круглогодично ежедневно | 15.13 | 20.30 | |
| 865 | БАЛТА ОДЕССА | круглогодично ежедневно | 18.21 | 18.21 | |
| 866 | ОДЕССА БАЛТА | круглогодично ежедневно | 9.39 | 13.42 | |
| 875 | ВАПНЯРКА ОДЕССА | круглогодично ежедневно | 21.46 | 21.46 | |
| 876 | ОДЕССА ВАПНЯРКА | круглогодично ежедневно | 6.02 | 12.07 | |
| 879 | ВАПНЯРКА ОДЕССА | круглогодично ежедневно | 8.41 | 8.41 | |
| 880 | ОДЕССА ВАПНЯРКА | круглогодично ежедневно | 17.31 | 23.49 | |
| 7310 беспересадочный вагон | ВРОЦЛАВ ОДЕССА | 25, 26.12.09; 1-9.01.10 ежедневно; 19.06-31.07 по нечетным; 2-28.08.10 по четным | 13.31 | 13.31 | |
| 1310 беспересадочный вагон | ВАРШАВА ОДЕССА | круглогодично ежедневно с 13.12.09 | 13.31 | 13.31 | |
| 1310 беспересадочный вагон | ВАРШАВА ОДЕССА | до 12.12.09 ежедневно; 10.11.09 след.изменен.маршрутом от ст.жмеринка, приб.21:38 | 13.31 | 13.31 |
