| 40 беспересадочный вагон | СИМФЕРОПОЛЬ ВАРШАВА | 19.09-10.12.09 по воскресеньям, четвергам | 21.27 | 21.30 | 8.49 |
| 42 беспересадочный вагон | ТРУСКАВЕЦ МИНСК | круглогодично по нечетным | 22.48 | 23.03 | 9.00 |
| 47 | С.ПЕТЕРБУРГ ЛЬВОВ | 31.05.- 30.09.09 ежедневно; 2.10.09-12.05.10 по четным, с 14.05.10 ежедневно | 11.24 | 11.31 | 15.19 |
| 47 беспересадочный вагон | С.ПЕТЕРБУРГ ЧЕРНОВЦЫ | 1.06.09 и с 4.06.09 по четным | 11.24 | 11.31 | 23.00 |
| 48 | ЛЬВОВ С.ПЕТЕРБУРГ | 31.05.- 28.09.09 ежедневно; 30.09.09-10.05.10 по четным, с 12.05.10 ежедневно | 2.57 | 3.05 | 5.25 |
| 67К ("київ-експрес" ) | КИЕВ ВАРШАВА | круглогодично ежедневно с 12.12.09 | 21.27 | 21.30 | 9.04 |
| 67К ("київ-експрес" ) | КИЕВ ВАРШАВА | 19.09-11.12.09 ежедневно | 21.27 | 21.30 | 8.49 |
| 77М ("волинь" ) | МОСКВА КОВЕЛЬ | круглогодично ежедневно | 13.25 | 13.30 | 17.01 |
| 78Л ("волинь" ) | КОВЕЛЬ МОСКВА | круглогодично ежедневно | 13.06 | 13.11 | 11.30 |
| 84Ш ("голубi озера" ) | ОДЕССА КОВЕЛЬ | круглогодично ежедневно | 6.36 | 6.41 | 10.20 |
| 84Л ("голубi озера" ) | КОВЕЛЬ ОДЕССА | круглогодично ежедневно | 21.00 | 21.04 | 9.57 |
| 88Д ("лісова пісня" ) | СИМФЕРОПОЛЬ КОВЕЛЬ | круглогодично ежедневно | 11.23 | 11.37 | 15.43 |
| 88Л ("лісова пісня" ) | КОВЕЛЬ СИМФЕРОПОЛЬ | круглогодично ежедневно | 12.04 | 12.12 | 9.40 |
| 134 беспересадочный вагон | ЛЬВОВ БЕРЛИН | 18.10-6.12.09 по воскресеньям; отменен 22.11.09 | 6.36 | 6.41 | 9.09 |
| 134 беспересадочный вагон | ЛЬВОВ БЕРЛИН | 13.12.09-23.05.10 и 3.10-5.12.10 по воскресеньям | 6.36 | 6.41 | 9.09 |
| 171 | РОВНО ЛЬВОВ | круглогодично ежедневно, кроме четвергов | 6.33 | 9.10 | |
| 172 | ЛЬВОВ РОВНО | круглогодично ежедневно, кроме среды | 12.20 | 12.20 | |
| 173 | РОВНО ЛЬВОВ | круглогодично ежедневно, кроме среды | 13.19 | 15.58 | |
| 174 | ЛЬВОВ РОВНО | круглогодично ежедневно, кроме среды | 19.06 | 19.06 | |
| 343 беспересадочный вагон | ХАРЬКОВ ВАРШАВА | 19.09-9.12.09 по понедельникам, средам | 21.27 | 21.30 | 8.49 |
| 343 беспересадочный вагон | ХАРЬКОВ ВАРШАВА | с 14.12.09 по понедельникам, средам | 21.27 | 21.30 | 9.04 |
| 363П ("свiтязь" ) | КИЕВ КОВЕЛЬ | круглогодично ежедневно | 4.50 | 4.54 | 8.58 |
| 364Л ("свiтязь" ) | КОВЕЛЬ КИЕВ | круглогодично ежедневно | 22.17 | 22.27 | 6.07 |
| 371 беспересадочный вагон | МИНСК ТРУСКАВЕЦ | круглогодично по четным | 1.11 | 1.16 | 11.49 |
| 371 | МИНСК ЛЬВОВ | с 8.09.09 по четным | 1.11 | 1.16 | 4.54 |
| 372Д | ЛЬВОВ МИНСК | с 9.09.09 по нечетным | 22.48 | 23.03 | 9.00 |
| 611П | САРНЫ ЛЬВОВ | круглогодично по 2,3,4,5 дням недели | 5.43 | 5.48 | 10.24 |
| 612П | РАФАЛОВКА ЛЬВОВ | круглогодично по 6,7,1 дням недели | 5.43 | 5.48 | 10.24 |
| 612Л | ЛЬВОВ САРНЫ | круглогодично по 1,2,3,4 дням недели | 22.00 | 22.05 | 0.04 |
| 612Л | ЛЬВОВ РАФАЛОВКА | круглогодично по 5,6,7 дням недели | 22.00 | 22.05 | 1.25 |
| 667 беспересадочный вагон | ЧЕРНОВЦЫ С.ПЕТЕРБУРГ | круглогодично по четным | 2.57 | 3.05 | 5.25 |
| 823 | КИЕВ ЛУЦК | круглогодично ежедневно; 24, 26.11.09 след.изменен.маршрутом до ст.шепетовка, отпр.14:50 | 21.17 | 21.42 | 23.07 |
| 824 | ЛУЦК КИЕВ | круглогодично ежедневно | 0.51 | 0.53 | 7.02 |
| 835 ("рівне") | ЗДОЛБУНОВ ЛЬВОВ | круглогодично ежедневно | 7.40 | 8.06 | 12.50 |
| 835 ("рівне") | ЛЬВОВ ЗДОЛБУНОВ | круглогодично ежедневно | 17.46 | 18.05 | 18.21 |
| 837 ("червона калина") | ЗДОЛБУНОВ ЛЬВОВ | круглогодично ежедневно | 11.41 | 11.57 | 17.17 |
| 847 | КИЕВ РОВНО | круглогодично ежедневно | 15.06 | 15.06 | |
| 848 | РОВНО КИЕВ | круглогодично ежедневно | 15.33 | 22.21 | |
| 861 | ЗДОЛБУНОВ ЛЬВОВ | круглогодично ежедневно | 2.45 | 3.04 | 7.52 |
| 1200 беспересадочный вагон | ВАРШАВА СИМФЕРОПОЛЬ | 20.09-12.12.09 по вторникам, субботам | 4.22 | 4.25 | 4.15 |
| 1200 беспересадочный вагон | ВАРШАВА ХАРЬКОВ | 20.09-11.12.09 по средам, пятницам | 4.22 | 4.25 | 1.55 |
| 1200 беспересадочный вагон | ВАРШАВА ХАРЬКОВ | с 16.12.09 по средам, пятницам | 4.22 | 4.25 | 1.55 |
| 1200 ("київ-експрес" ) | ВАРШАВА КИЕВ | 20.09-12.12.09 ежедневно | 4.22 | 4.25 | 10.27 |
| 1200 ("київ-експрес" ) | ВАРШАВА КИЕВ | круглогодично ежедневно с 13.12.09 | 4.22 | 4.25 | 10.27 |
