| 21Д беспересадочный вагон | ДОНЕЦК СОЛОТВИНО | круглогодично по 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26 числам кажд.месяца | 2.45 | 3.04 | 9.47 |
| 99 ("закарпаття" ) | КИЕВ УЖГОРОД | круглогодично ежедневно; 24, 26.11.09 след.изменен.маршрутом до ст.шепетовка | 7.00 | 7.00 | |
| 207К | КИЕВ УЖГОРОД | по указанию , назначен 25-30.12.09, 1-4.01.10, 8-10.01.10 ежедневно | 9.53 | 9.53 | |
| 81К ("десна" ) | КИЕВ УЖГОРОД | круглогодично ежедневно | 11.19 | 11.19 | |
| 537 | КИЕВ УЖГОРОД | по указанию: 29,30.12.09, 1,2,3.01.10 | 11.30 | 11.30 | |
| 505 | КИЕВ УЖГОРОД | по указанию: назначен 30, 31.12.09, 3, 4, 5.01.10 | 17.01 | 17.01 | |
| 610 беспересадочный вагон | КУПЯНСК УЖГОРОД | круглогодично по нечетным | 12.35 | 12.35 | |
| 601Л | ЛЬВОВ СОЛОТВИНО | круглогодично ежедневно | 2.45 | 3.04 | 9.47 |
| 829 ("дністер" ) | ЛЬВОВ УЖГОРОД | круглогодично ежедневно | 21.02 | 21.02 | |
| 70Д беспересадочный вагон | МАРИУПОЛЬ СОЛОТВИНО | круглогодично по 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25 числам каждого месяца | 2.45 | 3.04 | 9.47 |
| 15В ("tиcca" ) | МОСКВА УЖГОРОД | круглогодично ежедневно до 10.12.09 | 4.03 | 4.03 | |
| 15В ("tиcca" ) | МОСКВА УЖГОРОД | круглогодично ежедневно с 11.12.09 | 4.30 | 4.30 | |
| 558 | ОДЕССА УЖГОРОД | по указанию: 27.12.09-11.01.10 ежедневно (кроме 31.12.09) | 5.18 | 5.18 | |
| 108Ш ("хаджибей" ) | ОДЕССА УЖГОРОД | круглогодично ежедневно | 13.16 | 13.16 | |
| 86 беспересадочный вагон | СИМФЕРОПОЛЬ УЖГОРОД | круглогодично ежедневно | 7.00 | 7.00 | |
| 70Л беспересадочный вагон | СОЛОТВИНО МАРИУПОЛЬ | круглогодично по 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27 числам каждого месяца | 22.13 | 22.35 | 20.00 |
| 601Л беспересадочный вагон | СОЛОТВИНО ДОНЕЦК | круглогодично по 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 числам каждого месяца | 22.13 | 22.35 | 16.50 |
| 601Ш | СОЛОТВИНО ЛЬВОВ | круглогодично ежедневно | 22.13 | 22.35 | 6.40 |
| 802 ("едельвейс") | ТЯЧЕВ УЖГОРОД | круглогодично ежедневно | 7.33 | 7.33 | |
| 13Л беспересадочный вагон | УЖГОРОД КУПЯНСК | круглогодично по четным | 21.45 | 7.26 | |
| 15 ("tиcca" ) | УЖГОРОД МОСКВА | круглогодично ежедневно с 14.12.09 | 1.35 | 9.56 | |
| 15 ("tиcca" ) | УЖГОРОД МОСКВА | круглогодично ежедневно до 13.12.09 | 1.35 | 9.56 | |
| 13 беспересадочный вагон | УЖГОРОД СИМФЕРОПОЛЬ | круглогодично ежедневно; приб.в симферополь 18.11.09 10:55 | 21.45 | 9.50 | |
| 801 ("едельвейс") | УЖГОРОД ТЯЧЕВ | круглогодично ежедневно | 16.32 | 20.25 | |
| 99 ("закарпаття" ) | УЖГОРОД КИЕВ | круглогодично ежедневно | 14.17 | 7.20 | |
| 207 | УЖГОРОД КИЕВ | по указанию: 26-31.12.09, 2-5.01.10, 9-11.01.10 ежедневно | 14.51 | 8.26 | |
| 81 ("десна" ) | УЖГОРОД КИЕВ | круглогодично ежедневно | 15.54 | 9.31 | |
| 537Л | УЖГОРОД КИЕВ | по указанию: 30,31.12.09, 2,3,4.01.10 | 21.32 | 13.52 | |
| 505 | УЖГОРОД КИЕВ | по указанию, назначен 30,31.12.09, 3,4,5.01.10 | 23.15 | 15.52 | |
| 557 | УЖГОРОД ОДЕССА | по указанию: 28.12.09-12.01.10 ежедневно (кроме 1.01.10) | 11.36 | 7.59 | |
| 107Ш ("хаджибей" ) | УЖГОРОД ОДЕССА | круглогодично ежедневно | 18.05 | 13.31 | |
| 13Л | УЖГОРОД ХАРЬКОВ | круглогодично ежедневно | 21.45 | 22.53 | |
| 803 ("едельвейс") | УЖГОРОД ХУСТ | круглогодично ежедневно | 8.42 | 11.55 | |
| 626Л | УЖГОРОД ЧЕРНОВЦЫ | круглогодично по четным | 18.20 | 7.50 | |
| 829 ("дністер" ) | УЖГОРОД ЛЬВОВ | круглогодично ежедневно | 4.49 | 11.40 | |
| 13 | ХАРЬКОВ УЖГОРОД | круглогодично ежедневно | 12.35 | 12.35 | |
| 803 ("едельвейс") | ХУСТ УЖГОРОД | круглогодично ежедневно | 15.50 | 15.50 | |
| 625Л | ЧЕРНОВЦЫ УЖГОРОД | круглогодично по нечетным | 6.05 | 6.05 |
