| 7А | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ СЕВАСТОПОЛЬ | 6.11-19.12.09 и 13.01-14.04.10 по 5, 6, 1, 3 дням недели;21.12.09-11.01.10 и с 16.04.10 ежедневно | 22.00 | 22.25 | 5.05 |
| 8П | СЕВАСТОПОЛЬ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | 8.11-21.12.09, 15.01-16.04.10 по 7, 1, 3, 5 дням недели; 23.12.09-13.01 и с 18.04.10 ежедневно | 5.35 | 5.50 | 10.08 |
| 12П ("славутич" ) | СИМФЕРОПОЛЬ КИЕВ | круглогодично ежедневно; отменен 1.01.10 | 21.25 | 21.33 | 7.34 |
| 12К ("славутич" ) | КИЕВ СИМФЕРОПОЛЬ | круглогодично ежедневно; отменен 31.12.09 | 3.45 | 3.50 | 8.50 |
| 13 беспересадочный вагон | УЖГОРОД СИМФЕРОПОЛЬ | круглогодично ежедневно; приб.в симферополь 18.11.09 10:55 | 4.48 | 4.53 | 9.50 |
| 17Й | МОСКВА КУР. СЕВАСТОПОЛЬ | круглогодично ежедневно | 3.27 | 3.32 | 10.45 |
| 18 | СЕВАСТОПОЛЬ МОСКВА КУР. | круглогодично ежедневно | 0.19 | 0.24 | 19.34 |
| 18 беспересадочный вагон ("пiвденний" ) | СЕВАСТОПОЛЬ ДНЕПРОПЕТРОВСК | круглогодично ежедневно; отменен 31.12.09 | 3.27 | 3.46 | 6.43 |
| 25Ч | МОСКВА ЕВПАТОРИЯ | 27.12.09-11.01.10 ежедневно (кроме 2,10.01.10) | 1.29 | 1.34 | 7.16 |
| 26 | ЕВПАТОРИЯ МОСКВА | 25.12.09-9.01.10 ежедневно (кроме 31.12.09) | 1.04 | 1.08 | 20.14 |
| 30П ("тургенев" ) | СИМФЕРОПОЛЬ МОСКВА | 31.05-2.10.09 ежедневно; 31.12.09 след.по маршруту днепропетровск-орел, отпр.19:29 | 19.07 | 19.11 | 14.44 |
| 40П ("севастополь" ) | СЕВАСТОПОЛЬ КИЕВ | круглогодично ежедневно | 20.25 | 20.30 | 7.08 |
| 40К ("севастополь" ) | КИЕВ СЕВАСТОПОЛЬ | круглогодично ежедневно; 17.11.09 след.изменен.расписанием, приб. 8:33 | 23.04 | 23.12 | 6.16 |
| 40 беспересадочный вагон | СИМФЕРОПОЛЬ ВАРШАВА | 19.09-10.12.09 по воскресеньям, четвергам | 20.25 | 20.30 | 8.49 |
| 40 беспересадочный вагон | СИМФЕРОПОЛЬ БЕРЛИН | 18.10-10.12.09 по четвергам, воскресеньям, кроме 26.11.09 | 20.25 | 20.30 | 9.09 |
| 40 беспересадочный вагон | СИМФЕРОПОЛЬ БЕРЛИН | 13.12.09-27.05.10 и 7.10-9.12.10 по четвергам, воскресеньям | 20.25 | 20.30 | 9.09 |
| 40 беспересадочный вагон | СИМФЕРОПОЛЬ БЕРЛИН | 26.11.09 | 20.25 | 20.30 | 9.24 |
| 47Д ("горняк" ) | ДОНЕЦК СЕВАСТОПОЛЬ | круглогодично ежедневно, кроме 20, 21.11.09; отменен 31.12.09 | 0.23 | 0.28 | 7.30 |
| 47Д ("горняк" ) | ДОНЕЦК СЕВАСТОПОЛЬ | 20,21.11.09 | 0.23 | 0.28 | 8.10 |
| 48П ("горняк" ) | СЕВАСТОПОЛЬ ДОНЕЦК | круглогодично ежедневно; отменен 1.01.10 | 1.17 | 1.22 | 5.50 |
| 55 | СИМФЕРОПОЛЬ СУМЫ | 10.11, 13.11-25.12.09, 13.01-21.04.10 по нечетным | 22.08 | 22.16 | 7.35 |
| 55 | СИМФЕРОПОЛЬ КРЕМЕНЧУГ | 10.11, 13.11-25.12.09, 13.01-21.04.10 по нечетным | 22.08 | 22.16 | 8.25 |
| 56П | СИМФЕРОПОЛЬ СУМЫ | до 11.11, 27.12.09-11.01.10, с 23.04.10 по нечетным | 22.08 | 22.16 | 7.35 |
| 56О | СУМЫ СИМФЕРОПОЛЬ | до 10.11, 26.12.09-10.01.10, с 22.04.10 по четным | 6.08 | 6.13 | 11.15 |
| 67М (" крим " ) | МОСКВА СИМФЕРОПОЛЬ | с 4.10.2009 ежедневно | 7.49 | 8.09 | 13.02 |
| 67М беспересадочный вагон (" крим " ) | МОСКВА ЕВПАТОРИЯ | 4.10-25.12.09, с 12.01.10 ежедневно; 26, 27, 28, 29, 30.11, 1, 2, 3.12.09 отменен | 7.49 | 8.09 | 15.30 |
| 68 беспересадочный вагон | СИМФЕРОПОЛЬ КАЛИНИНГРАД | с 14.11.09 по четным | 16.59 | 17.04 | 8.56 |
| 68П (" крим " ) | СИМФЕРОПОЛЬ МОСКВА | с 3.10.2009 ежедневно | 16.59 | 17.04 | 11.15 |
| 68П беспересадочный вагон (" крим " ) | ЕВПАТОРИЯ МОСКВА | 3.10-24.12.09, с 11.01.10 ежедневно; 25, 26, 27, 28, 29, 30.11, 1, 2.12.09 отменен | 16.59 | 17.04 | 11.15 |
| 69Ч | МОСКВА БЕРДЯНСК | 26.12.09-12.01.10 по четным | 9.19 | 9.50 | 15.10 |
| 70 беспересадочный вагон | БЕРДЯНСК КИЕВ | с 1.10.09 по нечетным | 18.13 | 19.30 | 5.56 |
| 70П | БЕРДЯНСК МОСКВА | 25.12.09-11.01.10 по нечетным (кроме 31.12.09) | 14.48 | 15.18 | 10.30 |
| 72К беспересадочный вагон | КИЕВ БЕРДЯНСК | со 2.10.09 по четным | 6.42 | 13.50 | 19.15 |
| 72К ("запорiжжя" ) | КИЕВ ЗАПОРОЖЬЕ | круглогодично ежедневно | 6.42 | 6.42 | |
| 72Д ("запорiжжя" ) | ЗАПОРОЖЬЕ КИЕВ | круглогодично ежедневно | 19.30 | 5.56 | |
| 73 | МОСКВА КУР. КРИВОЙ РОГ | 31.05-1.10.09 ежедневно; со 2.10.09 по четным; 29.12.09 до ст.днепропетровск под №255, приб.13:01 | 12.47 | 13.17 | 17.46 |
| 73 | МОСКВА БЕРДЯНСК | 2.10-24.12.09, с 14.01.10 по четным | 12.47 | 13.50 | 19.15 |
| 74 | КРИВОЙ РОГ МОСКВА КУР. | 31.05-30.09.09 ежедневно; с 1.10.09 по нечетным; 30.12.09 от ст.днепропетровск под №256, отпр.19:28 | 18.27 | 18.59 | 14.17 |
| 74 | БЕРДЯНСК МОСКВА | 1.10-23.12.09, с 13.01.10 по нечетным | 18.13 | 18.59 | 14.17 |
| 81П ("харкiв" ) | ХАРЬКОВ СИМФЕРОПОЛЬ | круглогодично ежедневно; 27.11 след.изм.распис.от ст.мелитополь, приб.7:45; отменен 31.12.09 | 1.45 | 1.50 | 6.38 |
| 82Д ("харкiв" ) | СИМФЕРОПОЛЬ ХАРЬКОВ | круглогодично ежедневно; отменен 1.01.10 | 3.14 | 3.18 | 7.50 |
| 82 беспересадочный вагон | СИМФЕРОПОЛЬ КУПЯНСЬК | круглогодично ежедневно; отменен 1.01.10 | 3.14 | 3.18 | 15.07 |
| 86 беспересадочный вагон | СИМФЕРОПОЛЬ ЧЕРНОВЦЫ | 1.06-16.06.09 и 18.09.09-27.05.10 ежедневно; отменен 13, 24, 27.11.09 | 18.11 | 18.14 | 23.00 |
| 86 беспересадочный вагон | СИМФЕРОПОЛЬ УЖГОРОД | круглогодично ежедневно | 18.11 | 18.14 | 7.00 |
| 86Л | ЛЬВОВ СИМФЕРОПОЛЬ | круглогодично ежедневно; приб.в симферополь 18.11.09 10:55 | 4.48 | 4.53 | 9.50 |
| 86П | СИМФЕРОПОЛЬ ЛЬВОВ | круглогодично ежедневно | 18.11 | 18.14 | 14.09 |
| 88Л ("лісова пісня" ) | КОВЕЛЬ СИМФЕРОПОЛЬ | круглогодично ежедневно | 4.39 | 4.44 | 9.40 |
| 88Д ("лісова пісня" ) | СИМФЕРОПОЛЬ КОВЕЛЬ | круглогодично ежедневно | 18.04 | 18.21 | 15.43 |
| 90Д беспересадочный вагон ("пiвденний" ) | ДНЕПРОПЕТРОВСК СЕВАСТОПОЛЬ | круглогодично ежедневно; отменен 1.01.10 | 23.57 | 0.16 | 10.45 |
| 90Д ("пiвденний" ) | ДНЕПРОПЕТРОВСК СИМФЕРОПОЛЬ | круглогодично ежедневно; отменен 1.01.10 | 23.57 | 0.16 | 6.15 |
| 90П ("пiвденний" ) | СИМФЕРОПОЛЬ ДНЕПРОПЕТРОВСК | круглогодично ежедневно; отменен 31.12.09 | 3.27 | 3.46 | 6.43 |
| 90 беспересадочный вагон | ДНЕПРОПЕТРОВСК КЕРЧЬ | круглогодично ежедневно; 24, 26, 30.11.09, 1.01.10 отменен | 23.57 | 0.16 | 11.50 |
| 97 | МОСКВА КЕРЧЬ | 27.12.09-9.01.10 по нечетным (кроме 1.01.10) | 8.26 | 8.29 | 16.51 |
| 97 | МОСКВА КЕРЧЬ | 5.10-25.12.09, с 11.01.10 по нечетным | 8.26 | 8.29 | 16.51 |
| 98П | КЕРЧЬ МОСКВА | 26.12.09-8.01.10 по четным | 16.38 | 16.43 | 11.33 |
| 98П | КЕРЧЬ МОСКВА | 4.10-24.12.09, с 10.01.10 по четным | 16.38 | 16.43 | 11.33 |
| 100П беспересадочный вагон | СИМФЕРОПОЛЬ КАЛИНИГРАД | с 24.10.09 по 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 числам каждого месяца | 18.29 | 18.36 | 8.56 |
| 100П | СИМФЕРОПОЛЬ МИНСК | с 22.10.09 по четным | 18.29 | 18.36 | 16.12 |
| 100Б | МИНСК СИМФЕРОПОЛЬ | с 21.10.09 по нечетным | 6.00 | 6.05 | 10.55 |
| 118 беспересадочный вагон | КУПЯНСК СИМФЕРОПОЛЬ | круглогодично ежедневно; отменен 31.12.09 | 1.45 | 1.50 | 6.38 |
| 120 | ЗАПОРОЖЬЕ ЛЬВОВ | круглогодично ежедневно | 11.50 | 11.52 | |
| 120 | ЛЬВОВ ЗАПОРОЖЬЕ | круглогодично ежедневно | 15.47 | 15.47 | |
| 137 | КРЕМЕНЧУГ СИМФЕРОПОЛЬ | 9.11, 12.11-24.12.09, 12.01-20.04.10 по четным | 6.08 | 6.13 | 11.15 |
| 137 | СУМЫ СИМФЕРОПОЛЬ | 9.11, 12.11-24.12.09, 12.01-20.04.10 по четным | 6.08 | 6.13 | 11.15 |
| 138 | КРЕМЕНЧУГ СИМФЕРОПОЛЬ | до 7.11, 27.12.09-9.01.10, с 23.04.10 по нечетным, кроме 31.12.09 | 6.08 | 6.13 | 11.15 |
| 138 | СИМФЕРОПОЛЬ КРЕМЕНЧУГ | до 8.11, 28.12.09-10.01.10, с 24.04.10 по четным | 22.08 | 22.16 | 8.25 |
| 142 | СВЕРДЛОВСК СИМФЕРОПОЛЬ | круглогодично ежедневно | 4.10 | 4.27 | 9.11 |
| 142П | СИМФЕРОПОЛЬ СВЕРДЛОВСК | круглогодично ежедневно | 21.05 | 21.20 | 13.12 |
| 144 | СИМФЕРОПОЛЬ КРИВОЙ РОГ ГЛ. | 30.05-2.10.09 ежедневно, с 3.10.09 по нечетным | 0.57 | 1.02 | 5.35 |
| 144 | КРИВОЙ РОГ ГЛ. СИМФЕРОПОЛЬ | 29.05-1.10.09 ежедневно, со 2.10.09 по четным; 20, 21.11 след.изм.распис.от ст.таврическ, приб.5:45 | 23.30 | 23.45 | 5.03 |
| 144 беспересадочный вагон | КРИВОЙ РОГ ГЛ. ФЕОДОСИЯ | круглогодично ежедневно | 23.30 | 23.45 | 10.15 |
| 146 | КИЕВ ЗАПОРОЖЬЕ | 2-21.10.09 ежедневно; с 23.10.09 по 5, 1, 3 дням недели | 12.11 | 12.11 | |
| 146 | ЗАПОРОЖЬЕ КИЕВ | с 22.10.09 по 4,7,2 дням недели | 19.23 | 9.13 | |
| 148 беспересадочный вагон | КАЛИНИНГРАД СИМФЕРОПОЛЬ | с 22.10.09 по 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26 числам каждого месяца | 6.00 | 6.05 | 10.55 |
| 175 ("південний експрес") | ХАРЬКОВ СИМФЕРОПОЛЬ | 2-30.06.09 по четным, 1.07-31.08.09 ежедневно, 2-30.09.09 по четным; 28, 29, 30.12.09 | 9.44 | 9.46 | 13.46 |
| 176 ("південний експрес") | СИМФЕРОПОЛЬ ХАРЬКОВ | 2-30.06.09 по четным, 1.07-31.08.09 ежедневно, 2-30.09.09 по четным; 28, 29, 30.12.09 | 19.48 | 19.50 | 23.33 |
| 182 | СИМФЕРОПОЛЬ КИЇВ | 19.09-27.09 по нечетным; 26-30.12.09 ежедневно | 23.38 | 23.43 | 13.22 |
| 203 | МОСКВА СЕВАСТОПОЛЬ | 21.06-1.10.09 ежедневно; 29,30.12.09 | 15.28 | 15.33 | 22.45 |
| 207 | МОСКВА СИМФЕРОПОЛЬ | 31.05.-1.09.09 ежедневно; 9,10.01.10 | 7.49 | 8.09 | 13.02 |
| 208П | СИМФЕРОПОЛЬ МОСКВА | 31.05.-31.08.09 ежедневно; 8,9.01.10 | 17.18 | 17.23 | 11.39 |
| 211 | МОСКВА КУР. ФЕОДОСИЯ | 26.12.09-10.01.10 по четным | 12.38 | 12.43 | 19.27 |
| 211 | МОСКВА ФЕОДОСИЯ | 5.10-25.12.09, с 11.01.10 по нечетным | 8.26 | 8.29 | 16.00 |
| 212 | ФЕОДОСИЯ МОСКВА | 4.10-24.12.09, с 10.01.10 по четным | 16.38 | 16.43 | 11.33 |
| 212 | ФЕОДОСИЯ МОСКВА КУР. | 25.12.09-9.01.10 по нечетным (кроме 31.12.09) | 20.54 | 20.57 | 15.57 |
| 219 | МОСКВА СИМФЕРОПОЛЬ | 3.01.10 | 0.30 | 0.35 | 5.37 |
| 220П | СИМФЕРОПОЛЬ МОСКВА | 4.01.10 | 13.15 | 13.20 | 8.03 |
| 233 | МОСКВА СЕВАСТОПОЛЬ | 19.06-30.09.09 ежедневно, 29,30.12.09 и 1.01.10 | 7.57 | 8.01 | 15.25 |
| 234П | СЕВАСТОПОЛЬ МОСКВА | 20.06-1.10.09 ежедневно, 30,31.12.09 и 2.01.10 | 1.49 | 1.54 | 20.48 |
| 238 | СИМФЕРОПОЛЬ КИЕВ | 9.10-15.11.09 по 5, 7 дням недели; 3.12.09 от ст.днепропетровск; 6.12.09 | 19.13 | 19.18 | 5.44 |
| 263 | ПЕРМЬ СИМФЕРОПОЛЬ | 7.06-15.09.09 по нечетным; 30.12.09 след.по маршруту москва-днепропетровск, приб.14:43 | 15.01 | 15.10 | 20.19 |
| 282К ("хрещатик" ) | КИЕВ СИМФЕРОПОЛЬ | 31.05-30.11.09 ежедневно; 25-30.12.09 | 8.35 | 8.41 | 13.30 |
| 289 | КИЕВ СИМФЕРОПОЛЬ | по указанию: 5.12.09 до ст.днепропетровск | 12.59 | 13.02 | 18.00 |
| 292 | СИМФЕРОПОЛЬ МОСКВА | по указанию: 26,28,30,31.12.09 от ст.харьков | 10.22 | 10.27 | 4.57 |
| 312 беспересадочный вагон | КАЛИНИНГРАД СЕВАСТОПОЛЬ | с 16.11.09 по четным | 3.27 | 3.32 | 10.45 |
| 382 | МИНСК СИМФЕРОПОЛЬ | круглогодично по четным; с 6.10.09 по 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30 числам каждого месяца | 10.13 | 10.20 | 15.46 |
| 382П | СИМФЕРОПОЛЬ МИНСК | круглогодично по четным; с 4.10.09 по 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 числам каждого месяца | 2.55 | 3.00 | 5.29 |
| 441 беспересадочный вагон | БЕРЛИН СИМФЕРОПОЛЬ | 28.11.09 | 3.45 | 3.50 | 8.50 |
| 441 беспересадочный вагон | БЕРЛИН СИМФЕРОПОЛЬ | 15.12.09-29.05.10 и 9.10-11.12.10 по вторникам, субботам | 3.45 | 3.50 | 8.50 |
| 441 беспересадочный вагон | БЕРЛИН СИМФЕРОПОЛЬ | 20.10-12.12.09 по вторникам, субботам, кроме 28.11.09 | 3.45 | 3.50 | 8.50 |
| 566 | СЕВАСТОПОЛЬ МОСКВА | 19.07-30.08.2009 ежедневно; 31.12.09, 1.01.10 до ст.орел | 16.19 | 16.24 | 10.48 |
| 604 беспересадочный вагон | ЧЕРНОВЦЫ СИМФЕРОПОЛЬ | 30.05-14.06.09 и 16.09.09-25.05.10 ежедневно; отменен 22, 25.11.09; приб.в симферополь 18.11.09 10:55 | 4.48 | 4.53 | 9.50 |
| 614 беспересадочный вагон | КЕРЧЬ ДНЕПРОПЕТРОВСК | круглогодично ежедневно; 23, 25, 29.11, 31.12.09 отменен | 3.27 | 3.46 | 6.43 |
| 617П | ЗАПОРОЖЬЕ ОДЕССА | круглогодично ежедневно | 12.50 | 5.03 | |
| 618Ш | 1-ОДЕССА ЗАПОРОЖЬЕ | круглогодично ежедневно | 7.20 | 7.20 | |
| 670Д | ЗАПОРОЖЬЕ 1-БЕРДЯНСК | с 30.09.09 по четным | 23.10 | 5.30 | |
| 670П | 1-БЕРДЯНСК ЗАПОРОЖЬЕ | с 3.10.09 по нечетным | 5.10 | 5.10 | |
| 819 | ХАРЬКОВ ЗАПОРОЖЬЕ | круглогодично ежедневно, кроме вторника; отменен 5, 11.11.09 | 13.28 | 13.28 | |
| 820 | ЗАПОРОЖЬЕ ХАРЬКОВ | круглогодично ежедневно, кроме вторника; отменен 5, 11.11.09 | 14.50 | 20.04 | |
| 6760 беспересадочный вагон | ФЕОДОСИЯ КРИВОЙ РОГ ГЛ. | круглогодично ежедневно | 0.57 | 1.02 | 5.35 |
| 1200 беспересадочный вагон | ВАРШАВА СИМФЕРОПОЛЬ | 20.09-12.12.09 по вторникам, субботам | 23.04 | 23.12 | 4.15 |
